Asia League Ice Hockey 2010-2011 Regular ・ 2010-10-23
Goyang/Korea ・ 観客 512 ・ Supervisor: LEE Hwan Gyu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-0 | 19-2 | 2-4 |
| 2 | 0-0 | 8-9 | 2-4 |
| 3 | 0-0 | 11-8 | 0-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 1-0 | 38-19 | 4-10 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 02:16 | HIGH1 | LEE,Yong-Jun | KIM,Dong-Hwan , KWON,Tae-An | +1 |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 16 | KWON,Tae-An | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | LEE,Yong-Jun | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | KIM,Sun-Ki (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | JACKSON,James | D | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 上野拓紀 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | SMITH,Tim | F | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | CHOI,Jung-Sik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KIM,Hyun-Soo | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | OH,Kwang-Sik | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | KIM,Hyung-Joon | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | SUH,Sin-Il | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | KIM,Eun-Joon | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | HWANG,Moon-Ki (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | AHN,Hyun-Min (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | LEE,You | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | BOURRET,Alex | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 菊地尚哉 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ROCHEFORT,Richard | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 鈴木貴人 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 高橋一馬 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 隅田洋介 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 倉田龍一 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 田川聖 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | 河村正博 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | PARK,Gea-Jun |
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| GOAL_JUDGE | HEO,Jong-Hoy |
| GOAL_JUDGE | CHOI,Yoon-Young |
| TIMEKEEPER | Lim Sun Hoon |
| LINESMAN | KIM,No-Soo |
| LINESMAN | KIM,Young-Gon |
| SCOREKEEPER | Kim Yeon Jeong |