Asia League Ice Hockey 2013-2014 Regular ・ 2014-03-02
Higashifushimi/Japan ・ 観客 1679 ・ Supervisor: HARADA,Hiroshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-1 | 2-15 | 4-0 |
| 2 | 0-0 | 10-8 | 4-8 |
| 3 | 0-1 | 7-12 | 4-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 0-2 | 19-35 | 12-10 |
得点
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 清川和彦 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 秋本デニス | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SHIN,Hyung-Yun | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 春田啓和 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 重野駿佑 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 佐藤育也 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 江端勇人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 坂上太希 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | REGAN,Eric | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | RADJA,Mike | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | MILLER,Adam | F | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 高橋聖二 | F | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | KOMPON,Mike | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 橋本僚 | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | KEMP,Thomas | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 久慈修平 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | LAMPE,Eric | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 川島誠 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 高田航太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 11:41 | CRANES | MILLER,Adam | 2 | SLASH |
| 17:21 | CRANES | 秋本デニス | 2 | HOOK |
| 24:16 | EAGLES | 小川勝也 | 2 | CROSS |
| 24:16 | CRANES | REGAN,Eric | 2 | CROSS |
| 25:48 | EAGLES | 久慈修平 | 2 | HOOK |
| 29:02 | CRANES | 秋本デニス | 2 | TRIP |
| 31:39 | EAGLES | 佐藤翔 | 2 | SLASH |
| 34:25 | EAGLES | 佐々木一正 | 2 | HOOK |
| 52:53 | EAGLES | 山下敬史 | 2 | SLASH |
| 52:53 | CRANES | REGAN,Eric | 2 | ROUGH |
| 52:53 | CRANES | MILLER,Adam | 2 | SLASH |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KOIZUMI,Kimikazu |
| REFEREE | KAWAMURA,Kazuhiko |
| GOAL_JUDGE | SATO,Masahiro |
| GOAL_JUDGE | NAKAYAMA,Miyuki |
| TIMEKEEPER | SUZUKI,Ayaka |
| LINESMAN | KAWAI,Shinobu |
| LINESMAN | CHIKUMA,Yusuke |
| SCOREKEEPER | MIWA,Namiko |