Asia League Ice Hockey 2013-2014 Regular ・ 2013-10-20
Hachinohe/Japan ・ 観客 945 ・ Supervisor: TAKAHASHI,Syouji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 11-13 | 14-4 |
| 2 | 1-3 | 8-16 | 4-2 |
| 3 | 1-1 | 13-8 | 22-24 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-5 | 32-37 | 40-30 |
この試合のレコード
- 🏆 HAY,Darrell がAL初ゴール
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 08:47 | FREEBLADES | 山本和輝 | 有吉祐哉 , 山下拓郎 | EQ |
| 08:16 | EAGLES | KEMP,Thomas | 山下敬史 , LAMPE,Eric | EQ |
| 21:01 | EAGLES | 寺尾裕道 | 芳賀陽介 , KOMPON,Mike | EQ |
| 28:07 | FREEBLADES | 菊池恭平 | 田中豪 , 元野道隆 | +1 |
| 59:44 | FREEBLADES | HAY,Darrell | 田中豪 , FARYNUK,Brad | +1 |
| 29:11 | EAGLES | 小川将史 | 三田村康平 , 小川勝也 | EQ |
| 38:03 | EAGLES | 三田村康平 | 小川勝也 , アーロン・キャラー | EQ |
| 42:10 | EAGLES | 久慈修平 | 佐藤翔 , LAMPE,Eric | +1 |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 田中豪 | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 山本和輝 | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 28 | 山下拓郎 | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 84 | 菊池恭平 | D | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 44 | FARYNUK,Brad | D | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 9 | 元野道隆 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | HAY,Darrell | D | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 有吉祐哉 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 橋本三千雄 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 水内直人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 畑享和 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 河合卓真 | F | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | 熊谷豪士 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 篠原優平 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 高橋 皓介 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | 河本彰仁 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | HU,Tianyu | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 近藤勝将 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 樫野善一 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 田中遼 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 池田昇平 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 三田村康平 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | LAMPE,Eric | F | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | KOMPON,Mike | F | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 小川将史 | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | KEMP,Thomas | D | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 久慈修平 | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 高田航太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 18:18 | EAGLES | アーロン・キャラー | 2 | ROUGH |
| 18:18 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 10 | MISC |
| 18:18 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | ROUGH |
| 18:18 | FREEBLADES | 田中遼 | 2 | SLASH |
| 18:18 | EAGLES | 川島誠 | 2 | ROUGH |
| 27:48 | EAGLES | LAMPE,Eric | 2 | HOLD |
| 30:10 | FREEBLADES | 菊池恭平 | 2 | HI-ST |
| 30:10 | FREEBLADES | 菊池恭平 | 2 | HI-ST |
| 40:21 | FREEBLADES | 田中豪 | 2 | CROSS |
| 44:22 | FREEBLADES | 篠原恒太 | 2 | ROUGH |
| 44:22 | EAGLES | 芳賀陽介 | 2 | ROUGH |
| 44:22 | EAGLES | 芳賀陽介 | 2 | ROUGH |
| 44:22 | FREEBLADES | 篠原恒太 | 2 | ROUGH |
| 49:49 | EAGLES | 橋本僚 | 2 | HOLD |
| 49:49 | EAGLES | 小川将史 | 2 | ROUGH |
| 49:49 | FREEBLADES | 山本和輝 | 2 | ROUGH |
| 49:49 | FREEBLADES | 山下拓郎 | 2 | ROUGH |
| 49:49 | EAGLES | 橋本僚 | 2 | ROUGH |
| 55:09 | FREEBLADES | 河合卓真 | 10 | MISC |
| 55:09 | FREEBLADES | 河合卓真 | 2 | ROUGH |
| 55:09 | EAGLES | KOMPON,Mike | 2 | ROUGH |
| 55:09 | EAGLES | KOMPON,Mike | 10 | MISC |
| 58:56 | EAGLES | 芳賀陽介 | 2 | BOARD |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAMURA,Kazuhiko |
| REFEREE | YAMAGUCHI,Sotaro |
| GOAL_JUDGE | YAMAMURA,Masataka |
| GOAL_JUDGE | TANABU,Ryousuke |
| TIMEKEEPER | OOKUBO,Masao |
| LINESMAN | SETTAI,Manabu |
| LINESMAN | SHIMOYA,Naoki |
| SCOREKEEPER | NATSUSAKA,Eriko |