Asia League Ice Hockey 2014-2015 Regular ・ 2014-12-21
Kushiro/Japan ・ 観客 1922 ・ Supervisor: KOMATSU,Yuji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 3-1 | 8-8 | 4-6 |
| 2 | 2-1 | 7-11 | 8-4 |
| 3 | 1-0 | 16-5 | 4-16 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 6-2 | 31-24 | 16-26 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 06:55 | CRANES | JACKMAN,Ric | 秋本デニス , 久保直也 | +1 |
| 04:42 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | 斉藤哲也 , 飯村喜則 | EQ |
| 21:14 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | SWITZER,Craig , 齊藤毅 | +1 |
| 07:51 | CRANES | 羽刕銘 | YELLOWHORN,Colton , 髙木健太 | EQ |
| 15:44 | CRANES | 髙木健太 | 重野駿佑 , 羽刕銘 | +1 |
| 31:38 | CRANES | 重野駿佑 | 伊藤賢吾 , 髙木健太 | EQ |
| 36:25 | CRANES | JACKMAN,Ric | 佐藤 博史 , 春田啓和 | EQ |
| 42:59 | CRANES | 重野駿佑 | 伊藤賢吾 , YELLOWHORN,Colton | EQ |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 重野駿佑 | F | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 26 | 羽刕銘 | D | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | YELLOWHORN,Colton | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | JACKMAN,Ric | D | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 55 | 秋本デニス | D | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 春田啓和 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 大嶋良介 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 高見翼人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | 坂上太希 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | SWITZER,Craig | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 91 | 齊藤毅 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 58 | 清川和彦 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 上野滉太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 小野航平 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | McGAULEY,Tyadg | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | BONK,David | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | VERSTEEG,Mitch | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 室谷徹 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 柴田北斗 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 05:19 | ICEBUCKS | 柴田北斗 | 2 | EQ-INF |
| 09:04 | CRANES | 羽刕銘 | 2 | HOLD |
| 10:47 | CRANES | 坂田駿 | 2 | DELAY |
| 14:10 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | HOLD |
| 15:44 | ICEBUCKS | McGAULEY,Tyadg | 2 | HOOK |
| 20:18 | CRANES | 伊藤賢吾 | 2 | TRIP |
| 22:08 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | HI-ST |
| 22:52 | CRANES | 久保直也 | 2 | ROUGH |
| 24:12 | CRANES | (チーム) | 2 | TOO-M |
| 29:54 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | HOOK |
| 29:54 | ICEBUCKS | 今野充彬 | 2 | HO-ST |
| 31:38 | ICEBUCKS | 齊藤毅 | ? | SLASH |
| 46:09 | ICEBUCKS | VERSTEEG,Mitch | 2 | ROUGH |
| 46:28 | CRANES | 髙木健太 | 2 | HOLD |
| 47:00 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | HOOK |
| 47:51 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 10 | MISC |
| 47:51 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 2 | ROUGH |
| 47:51 | CRANES | 秋本デニス | 2 | ROUGH |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | YAMAUCHI,,Hideki |
| REFEREE | SASAMURA,Kazuyuki |
| GOAL_JUDGE | KAWAGUCHI,Kenji |
| GOAL_JUDGE | CHIBA,Jinya |
| TIMEKEEPER | SATO,Toshikazu |
| LINESMAN | KANAZAWA,Kensuke |
| LINESMAN | MASUYAMA,Hisashi |
| SCOREKEEPER | YAMANO,Masaru |