Asia League Ice Hockey 2014-2015 Regular ・ 2014-12-20
Kushiro/Japan ・ 観客 1039 ・ Supervisor: KOMATSU,Yuji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 8-9 | 6-8 |
| 2 | 0-2 | 7-8 | 4-2 |
| 3 | 1-1 | 10-2 | 0-6 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 2-4 | 25-19 | 10-16 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 09:17 | CRANES | 西脇雅仁 | 髙木健太 , 秋本デニス | EQ |
| 11:14 | ICEBUCKS | BONK,David | 上野拓紀 , SWITZER,Craig | EQ |
| 51:57 | CRANES | 伊藤賢吾 | 羽刕銘 , 重野駿佑 | +1 |
| 24:46 | ICEBUCKS | BONK,David | 上野拓紀 , 齊藤毅 | +1 |
| 31:39 | ICEBUCKS | BONK,David | SWITZER,Craig , 髙橋淳一 | +1 |
| 56:07 | ICEBUCKS | SWITZER,Craig | 上野拓紀 , 齊藤毅 | EQ |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 秋本デニス | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 羽刕銘 | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 重野駿佑 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 44 | JACKMAN,Ric | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 春田啓和 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 坂上太希 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YELLOWHORN,Colton | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | 高見翼人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SWITZER,Craig | D | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 51 | BONK,David | F | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 91 | 齊藤毅 | F | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 38 | 小野航平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 室谷徹 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 柴田北斗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 上野滉太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 清川和彦 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | McGAULEY,Tyadg | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | VERSTEEG,Mitch | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | ICEBUCKS | 佐藤大翔 | 2 | HI-ST |
| 14:44 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | ROUGH |
| 14:44 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | HOOK |
| 14:44 | ICEBUCKS | VERSTEEG,Mitch | 2 | ROUGH |
| 15:11 | ICEBUCKS | 齊藤毅 | 2 | HOOK |
| 18:34 | ICEBUCKS | 斉藤哲也 | 2 | TRIP |
| 19:31 | CRANES | 羽刕銘 | 2 | BOARD |
| 24:30 | CRANES | 外崎潤 | 2 | SLASH |
| 29:53 | CRANES | 西脇雅仁 | 2 | CROSS |
| 37:44 | ICEBUCKS | 飯村喜則 | 2 | HI-ST |
| 42:05 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | SLASH |
| 51:09 | ICEBUCKS | McGAULEY,Tyadg | 2 | TRIP |
| 59:43 | ICEBUCKS | 齊藤毅 | 2 | HOOK |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | YAMAUCHI,Hideki |
| REFEREE | SASAMURA,Kazuyuki |
| GOAL_JUDGE | IKEGAMI,Shingo |
| GOAL_JUDGE | CHIBA,Jinya |
| TIMEKEEPER | FUJIKAWA,Kouji |
| LINESMAN | MITSUMOTO,Kazuhiro |
| LINESMAN | TAMURA,Ikuo |
| SCOREKEEPER | MOTOKAWA,Keiichi |