Asia League Ice Hockey 2015-2016 Regular ・ 2015-12-13
Beijing/China ・ 観客 2123 ・ Supervisor: WANG,Qiangjun
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-3 | 7-22 | 4-8 |
| 2 | 0-1 | 9-10 | 4-0 |
| 3 | 0-0 | 7-5 | 16-24 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 0-4 | 23-37 | 24-32 |
得点
CHINA DRAGON
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | HAN,Pengfei (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | LIU,Longtan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LIU,Qing | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | CHEN,Ling | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ZHANG,Cheng | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ZHANG,Haiquan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JIANG,Nan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LI,Hang (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | LI,Wensi (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | SUN, Peng | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 橋本三千雄 | G | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | HU,Tianyu | D | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | STOFLET,Evan | D | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 高橋 皓介 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 近藤勝将 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | YANG,Mingxi | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | NAEAETAENEN,Matti | D | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 23 | 樫野善一 | F | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | CHEN,Lei | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 石岡敏 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | WANG,Chongwei | F | 0 | 0 | 0 | 6 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 河合龍一 | D | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 54 | 伊藤剛史 | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | DERLAGO,Mark | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | 齊藤毅 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | 小野航平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 大津夕聖 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | KANG,Yoon Seok | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 室谷徹 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 51 | BONK,David | F | 0 | 0 | 2 | 4 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 00:27 | ICEBUCKS | 河合龍一 | 2 | INTRF |
| 05:55 | DRAGON | WANG,Chongwei | 2 | INTRF |
| 17:39 | ICEBUCKS | 河合龍一 | 2 | HO-ST |
| 18:13 | DRAGON | HU,Tianyu | 2 | ROUGH |
| 19:06 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | HOOK |
| 20:00 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | HOOK |
| 31:01 | DRAGON | 樫野善一 | 2 | HOLD |
| 38:48 | DRAGON | 橋本三千雄 | 2 | DELAY |
| 43:47 | DRAGON | SUN, Peng | 2 | ROUGH |
| 43:47 | ICEBUCKS | 佐藤大翔 | 2 | ROUGH |
| 48:09 | ICEBUCKS | 岩本和真 | 2 | HI-ST |
| 49:20 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | HELM |
| 52:52 | ICEBUCKS | 佐藤大翔 | 2 | SLASH |
| 53:13 | DRAGON | HU,Tianyu | 2 | HOOK |
| 53:28 | ICEBUCKS | 河合龍一 | 2 | CHARG |
| 54:12 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | CROSS |
| 54:12 | DRAGON | 樫野善一 | 2 | ROUGH |
| 54:12 | DRAGON | NAEAETAENEN,Matti | 2 | SLASH |
| 54:12 | ICEBUCKS | 牛来拓人 | 2 | ROUGH |
| 56:16 | ICEBUCKS | 今野充彬 | 2 | ROUGH |
| 56:16 | ICEBUCKS | KANG,Yoon Seok | 2 | ROUGH |
| 56:16 | ICEBUCKS | KANG,Yoon Seok | 2 | ROUGH |
| 56:16 | DRAGON | HU,Tianyu | 2 | ROUGH |
| 56:16 | DRAGON | HU,Tianyu | 2 | ROUGH |
| 56:16 | DRAGON | WANG,Chongwei | 2 | ROUGH |
| 56:16 | DRAGON | WANG,Chongwei | 2 | ROUGH |
| 56:16 | ICEBUCKS | 今野充彬 | 2 | ROUGH |
| 59:22 | ICEBUCKS | 室谷徹 | 2 | TRIP |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | WANG,Zhanyong |
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| GOAL_JUDGE | SHI,Bingxin |
| GOAL_JUDGE | LI,Honggang |
| TIMEKEEPER | ZHAO,Gang |
| LINESMAN | YU,Tianwei |
| LINESMAN | CHI,Hongda |
| SCOREKEEPER | SUN,Mengnan |