Asia League Ice Hockey 2015-2016 Regular ・ 2015-10-31
Sapporo/Japan ・ 観客 2442 ・ Supervisor: OHKOSHI,Takami
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-0 | 13-7 | 2-2 |
| 2 | 2-0 | 12-12 | 4-2 |
| 3 | 0-1 | 7-11 | 4-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-1 | 32-30 | 10-6 |
得点
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | 橋本僚 | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | SAWADA,Raymond | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 橋本潤 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | 小野田拓人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小原大輔 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | 有吉祐哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 越後智哉 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 河合龍一 | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | 春名真仁 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 伊藤剛史 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | KANG,Yoon Seok | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | WHARTON,Kyle | D | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | DERLAGO,Mark | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 91 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | 大津夕聖 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 室谷徹 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 05:14 | ICEBUCKS | WHARTON,Kyle | 2 | SLASH |
| 15:11 | EAGLES | 高橋聖二 | 2 | SLASH |
| 20:55 | EAGLES | SAWADA,Raymond | 2 | HOLD |
| 32:50 | ICEBUCKS | WHARTON,Kyle | 2 | INTRF |
| 35:33 | EAGLES | 佐々木一正 | 2 | CROSS |
| 53:16 | EAGLES | 山下敬史 | 2 | HOOK |
| 60:00 | ICEBUCKS | 河合龍一 | 2 | ROUGH |
| 60:00 | EAGLES | 佐々木一正 | 2 | ROUGH |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| REFEREE | MATSUDA,Koichiro |
| GOAL_JUDGE | KAWAMURA,Masao |
| GOAL_JUDGE | MIZUHORI,Mai |
| TIMEKEEPER | YAMAZAKI,Ryohei |
| LINESMAN | ONOZAKI,Yutaka |
| LINESMAN | KANAZAWA,Kensuke |
| SCOREKEEPER | NAKAMICHI.Shinya |