Asia League Ice Hockey 2025-2026 Regular ・ 2026-02-22
Nikko/Japan ・ 観客 1941 ・ Supervisor: CHONAN,Tetsuo
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 9-12 | 2-0 |
| 2 | 1-0 | 17-10 | 2-4 |
| 3 | 0-1 | 17-5 | 2-0 |
| OVT | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 1-2 | 43-28 | 6-4 |
得点
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 古橋真来 | F | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 81 | 鈴木健斗 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | 鈴木円 | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 44 | 福藤豊 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | JOONAS,Uimonen | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | JAAKKO,Niskala | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 清水怜 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 大津晃介 | F | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 88 | 寺尾勇利 | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | 出口圭太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 早田聖也 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 伊藤俊之 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | 村瀬鼓太郎 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 福田充男 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 石田聖也 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 90 | 大塚一佐 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石川貴大 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 相馬秀斗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
RED EAGLES HOKKAIDO
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 橋本僚 | D | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 中島彰吾 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 入倉大雅 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 佐藤永基 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | 木村俊太 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | 相木隼斗 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 床勇大可 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 武部太輝 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 安藤優作 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | 小野田拓人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | 今勇輔 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | ハリデー慈英 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 磯谷奏汰 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | 中島照人 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 大久保雅人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Kenji KAWAGUCHI (#49) |
| REFEREE | Masakazu HASHIMOTO (#82) |
| GOAL_JUDGE | NAKAMURA,Takeo |
| REFEREE_SUPERVISOR | KAWAMURA,Kazuhiko |
| GOAL_JUDGE | TARRINGTON,Andrew |
| TIMEKEEPER | HOSHINO,Shouhei |
| LINESMAN | Takashi MAMIZU (#81) |
| LINESMAN | Yuma IKEHIRO (#31) |
| SCOREKEEPER | TANAKA,Nozomi |