Asia League Ice Hockey 2025-2026 Regular ・ 2025-12-28
Nikko/Japan ・ 観客 1470 ・ Supervisor: CHONAN,Tetsuo
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-3 | 16-11 | 0-0 |
| 2 | 2-0 | 14-10 | 4-0 |
| 3 | 2-0 | 18-3 | 0-2 |
| OVT | - | - | - |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 6-3 | 48-24 | 4-2 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | FREEBLADES | 鎌田悠希 | EQ | |
| 01:18 | ICEBUCKS | 鈴木健斗 | 寺尾勇利 , 出口圭太 | EQ |
| 06:06 | FREEBLADES | 武部虎太朗 | WICHERS, Quinn , 猪狩大智 | EQ |
| 15:32 | ICEBUCKS | 寺尾勇利 | 鈴木健斗 , 村瀬鼓太郎 | EQ |
| 11:34 | FREEBLADES | BOIVIN, Alexander | 猪狩大智 , 武部虎太朗 | EQ |
| 27:50 | ICEBUCKS | JOONAS,Uimonen | JAAKKO,Niskala , 大津晃介 | EQ |
| 33:00 | ICEBUCKS | 清水怜 | 古橋真来 | EQ |
| 43:10 | ICEBUCKS | 鈴木健斗 | 古橋真来 , 寺尾勇利 | +1 |
| 49:44 | ICEBUCKS | 石田聖也 | 宮田大輔 , 村瀬鼓太郎 | EQ |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 寺尾勇利 | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 81 | 鈴木健斗 | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | 古橋真来 | F | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 15 | 村瀬鼓太郎 | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | JAAKKO,Niskala | D | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | 出口圭太 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 宮田大輔 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 72 | 石田聖也 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | JOONAS,Uimonen | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 清水怜 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 大津晃介 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 44 | 福藤豊 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 鈴木円 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 90 | 大塚一佐 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石川貴大 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 相馬秀斗 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 早田聖也 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 福田充男 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 阿部泰河 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 武部虎太朗 | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 猪狩大智 | F | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | WICHERS, Quinn | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 鎌田悠希 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | BOIVIN, Alexander | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | 伊藤崇之 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | JEONG, Hohyun (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 人里茂樹 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | 生江太樹 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 所正樹 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | 松渕雄太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 畑享和 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 米山幸希 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 京谷充洋 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 堤虎太朗 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | 大椋舞人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | LEE, Kento | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 川村一希 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 佐々中学人 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 橋本寛太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 30:23 | ICEBUCKS | 鈴木円 | 2 | TRIP |
| 35:19 | ICEBUCKS | JAAKKO,Niskala | 2 | TRIP |
| 41:19 | FREEBLADES | WICHERS, Quinn | 2 | TRIP |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Kenji KAWAGUCHI (#49) |
| REFEREE | Kenji KOSAKA (#71) |
| GOAL_JUDGE | YAMADERA,Toru |
| REFEREE_SUPERVISOR | KAWAMURA,Kazuhiko |
| GOAL_JUDGE | HIRAI,Keigo |
| TIMEKEEPER | USUI,Hiroyuki |
| LINESMAN | Aran MURAKAMI (#3) |
| LINESMAN | Yuma IKEHIRO (#31) |
| SCOREKEEPER | TAKAMI, Naoki |