Asia League Ice Hockey 2004-2005 Regular ・ 2004-12-22
Kobe/Japan ・ 観客 1244 ・ Supervisor: SASAKI,Shiro
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 13-7 | 4-6 |
| 2 | 0-1 | 5-16 | 4-6 |
| 3 | 2-0 | 9-5 | 0-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-2 | 27-28 | 8-14 |
得点
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 酒井隆行 | F | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 49 | LINDBERG,Chris | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 小林弘明 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 竹内元章 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | 辻真治郎 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 大滝芳治 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | ディック・ジョエル | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 岸部真二 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 佐藤匡史 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 47 | 樺山義一 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | 桑原ライアン春男 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 二瓶太郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 二瓶次郎 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 原武大輔 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山野由宇 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 石黒史郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 中島谷友二朗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJI ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 桜井邦彦 | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 奥山章文 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 桝川浩司 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 42 | 佐々木勇次 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 荒木雅文 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 磯島明人 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 園田智弘 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 杉沢 明人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 東克彦 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 大川ダニエル | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 八幡真 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | HANSEN,Tavis | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 25 | 沼田雄太 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | HENDERSON,Burt | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 10:36 | OJI | 沼田雄太 | 2 | TRIP |
| 11:16 | CRANES | LINDBERG,Chris | 2 | HI-ST |
| 11:16 | OJI | HENDERSON,Burt | 2 | CROSS |
| 18:24 | OJI | アーロン・キャラー | 2 | CROSS |
| 18:24 | CRANES | 佐藤匡史 | 2 | HI-ST |
| 26:49 | CRANES | 伊藤賢吾 | 2 | ROUGH |
| 26:49 | OJI | HANSEN,Tavis | 2 | ROUGH |
| 34:35 | OJI | 桜井邦彦 | 2 | HO-ST |
| 36:36 | CRANES | 伊藤雅俊 | 2 | ROUGH |
| 38:35 | OJI | (チーム) | 2 | TOO-M |
| 51:16 | OJI | 大川ダニエル | 2 | HO-ST |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | AKASAKA,Shigekazu |
| LINESMAN | KASAHARA,Yoshifumi |
| GOAL_JUDGE | YOSHIDA,Yasuhiro |
| SCOREKEEPER | NOSE,Masayoshi |
| LINESMAN | EJIMA,Masataka |
| GOAL_JUDGE | SUGINO,Yuzo |
| TIMEKEEPER | NISHIMOTO,Yukio |