Asia League Ice Hockey 2006-2007 Regular ・ 2006-10-21
Kushiro/Japan ・ 観客 1319 ・ Supervisor: FUKIKOSHI,Akinori

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS - - -
1 3-1 10-8 6-6
2 0-1 6-8 6-2
3 0-1 5-13 4-0
OVT 1-0 2-2 0-0
TOTAL 4-3 23-31 16-8

得点

NIPPON PAPER CRANES

# Player POS G A SOG PIM
23 大澤秀之 D 0 2 0 2
11 西脇雅仁 F 2 0 7 0
3 伊藤賢吾 D 1 1 1 2
17 飯村喜則 F 0 2 1 0
7 ディック・ジョエル D 0 1 1 2
71 桑原ライアン春男 F 0 1 2 0
20 三谷ダーシ F 1 0 3 0
61 石川央 (DNP) G 0 0 0
26 PLANTE,Derek F 0 0 0 0
18 伊藤雅俊 F 0 0 4 0
22 小林弘明 D 0 0 0 0
44 任田大泰 D 0 0 0 2
21 酒井隆行 F 0 0 0 2
72 中島谷友二朗 D 0 0 0 0
2 外崎潤 D 0 0 0 2
24 飯塚洋生 F 0 0 0 0
27 石黒史郎 F 0 0 1 2
15 土塚修平 F 0 0 1 0
30 二瓶次郎 G 0 0 0 0
34 原武大輔 D 0 0 0 0
10 山野由宇 F 0 0 1 2
19 佐藤 博史 F 0 0 1 0

OJI ICEHOCKEY TEAM

# Player POS G A SOG PIM
28 磯島明人 D 0 2 1 0
34 髙橋淳一 D 0 1 1 2
6 川島誠 D 0 1 1 2
10 東克彦 F 1 0 1 0
44 アーロン・キャラー D 0 1 1 0
16 斉藤哲也 F 1 0 2 0
7 百目木政人 F 0 1 3 0
23 鈴木雅仁 F 1 0 3 0
30 荻野順二 (DNP) G 0 0 0
24 桜井邦彦 F 0 0 2 0
9 岩田康範 F 0 0 0 0
8 菅原宣宏 D 0 0 2 0
19 齊藤毅 F 0 0 0 0
13 小川将史 F 0 0 2 0
4 園田智弘 (DNP) D 0 0 0
17 石塚武士 (DNP) F 0 0 0
11 千葉広樹 F 0 0 0 0
61 春名真仁 G 0 0 0 0
25 沼田雄太 F 0 0 3 4
38 SKALDE,Jarrod F 0 0 6 0
22 曽山雄大 D 0 0 1 0
18 奥山章文 F 0 0 2 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
CRANES 二瓶次郎 64:39 3 28
OJI 春名真仁 64:39 4 19

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
08:48 OJI 沼田雄太 2 HOOK
10:06 OJI 髙橋淳一 2 TRIP
10:47 CRANES 任田大泰 2 HOOK
13:34 CRANES 伊藤賢吾 2 HOOK
13:34 OJI 沼田雄太 2 SLASH
16:05 CRANES 石黒史郎 2 HOOK
24:57 OJI 川島誠 2 DELAY
26:22 CRANES 外崎潤 2 INTRF
27:47 CRANES 山野由宇 2 CHARG
37:32 CRANES 大澤秀之 2 DELAY
44:24 CRANES 酒井隆行 2 HOLD
50:41 CRANES ディック・ジョエル 2 ROUGH

GK交代

時間 CRANES OJI
00:00 二瓶次郎 春名真仁
64:39 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE KAWAMURA,Kazuhiko
LINESMAN TAKEMOTO,Ryo
GOAL_JUDGE SAWASAKI,Kozo
SCOREKEEPER YAMANO,Masaru
LINESMAN MITSUMOTO,Kazuhiro
GOAL_JUDGE TAMURA,Ikuo
TIMEKEEPER KOMADA,Hedetoshi