Asia League Ice Hockey 2007-2008 Regular ・ 2007-12-09
Kushiro/Japan ・ 観客 1709 ・ Supervisor: NAKAMURA,Masamitsu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 8-13 | 2-2 |
| 2 | 1-2 | 6-10 | 6-8 |
| 3 | 1-0 | 8-9 | 14-18 |
| OVT | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| TOTAL | 3-4 | 22-33 | 22-28 |
得点
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 山野由宇 | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ディック・ジョエル | D | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 石黒史郎 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | NASH,Tyson | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 桑原ライアン春男 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 今村雄太朗 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 竹内元章 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 土塚修平 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | McLENNAN,Jamie | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | 小林弘明 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 原武大輔 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 鬼頭俊行 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
OJI ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 桜井邦彦 | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | 菅原宣宏 | D | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 奥山章文 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 石塚武士 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 荻野順二 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 河本彰仁 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 曽山雄大 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 磯島明人 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | PERSSON,Ricard | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | ENDICOTT,Shane | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 82 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| CRANES | McLENNAN,Jamie | 60:13 | 4 | 29 |
| OJI | 春名真仁 | 60:13 | 3 | 19 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 07:52 | CRANES | 今村雄太朗 | 2 | HOOK |
| 15:47 | OJI | 齊藤毅 | 2 | SLASH |
| 23:34 | CRANES | 小林弘明 | 2 | CROSS |
| 29:48 | OJI | 菅原宣宏 | 2 | HI-ST |
| 29:48 | CRANES | 三谷ダーシ | 2 | ROUGH |
| 29:48 | OJI | 菅原宣宏 | 2 | HI-ST |
| 33:24 | OJI | PERSSON,Ricard | 2 | TRIP |
| 35:05 | OJI | 川島誠 | 2 | ROUGH |
| 35:05 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | ROUGH |
| 42:35 | OJI | 川島誠 | 2 | HI-ST |
| 42:35 | OJI | 川島誠 | 2 | HI-ST |
| 50:21 | CRANES | 桑原ライアン春男 | 2 | CLIPP |
| 52:12 | OJI | 磯島明人 | 2 | HOOK |
| 55:24 | OJI | 鈴木雅仁 | 2 | ELBOW |
| 56:25 | CRANES | NASH,Tyson | 2 | OTHER |
| 56:56 | OJI | 外崎慶 | 10 | MISC |
| 56:56 | CRANES | ディック・ジョエル | 10 | MISC |
GK交代
| 時間 | CRANES | OJI |
|---|---|---|
| 00:00 | McLENNAN,Jamie | 春名真仁 |
| 60:13 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAMURA,Kazuhiko |
| LINESMAN | MURASE,Kenji |
| GOAL_JUDGE | KANAZAWA,Kennsuke |
| SCOREKEEPER | YAMANO,Masaru |
| LINESMAN | MITSUMOTO,Kazuhiro |
| GOAL_JUDGE | TAMURA,Ikuo |
| TIMEKEEPER | TAKAHASHI,Noriaki |