Asia League Ice Hockey 2009-2010 Regular ・ 2009-11-21
Tomakomai/Japan ・ 観客 1205 ・ Supervisor: KUROTSU,Syoufu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-1 | 12-4 | 2-6 |
| 2 | 0-0 | 9-6 | 6-4 |
| 3 | 2-0 | 13-6 | 2-12 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 2-1 | 34-16 | 10-22 |
得点
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | 佐藤翔 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 小川勝也 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 荻野順二 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 芳賀陽介 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 桜井邦彦 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 南亮太 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | FARYNUK,Brad | D | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 酒井大輔 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MULHERIN,Bruce | F | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 81 | 奥山章文 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 貞宗謙太郎 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 本間ジェフリー光一 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 中村卓矢 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 大内康裕 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 田中翔 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 高橋 皓介 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 笠原裕二郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 橋本三千雄 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 今城和智 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | SMYTH,Jon | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | 樫野善一 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 原優人 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | MUNN,Steve | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 田中考太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:13 | EAGLES | 斉藤哲也 | 2 | BOARD |
| 03:43 | FREEBLADES | 今城和智 | 2 | HOLD |
| 06:13 | FREEBLADES | MULHERIN,Bruce | 2 | HI-ST |
| 11:35 | FREEBLADES | MULHERIN,Bruce | 2 | CHARG |
| 21:58 | FREEBLADES | MUNN,Steve | 2 | HOLD |
| 25:45 | FREEBLADES | 大内康裕 | 2 | HOLD |
| 31:07 | EAGLES | 齊藤毅 | 2 | DELAY |
| 34:48 | EAGLES | 佐藤翔 | 2 | ROUGH |
| 36:51 | EAGLES | 川島誠 | 2 | TRIP |
| 40:23 | FREEBLADES | SMYTH,Jon | 2 | CROSS |
| 47:04 | FREEBLADES | 貞宗謙太郎 | 2 | BOARD |
| 49:32 | FREEBLADES | MULHERIN,Bruce | 2 | SLASH |
| 49:32 | FREEBLADES | MULHERIN,Bruce | 2 | ROUGH |
| 52:28 | EAGLES | 川島誠 | 2 | INTRF |
| 52:28 | FREEBLADES | 奥山章文 | 2 | BOARD |
| 56:01 | FREEBLADES | MULHERIN,Bruce | 2 | TRIP |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | CHIBA,Nobuhiko |
| REFEREE | KOUSAKA,Kenji |
| GOAL_JUDGE | ERA,Manabu |
| GOAL_JUDGE | SONE,Miki |
| TIMEKEEPER | SATO,Hitoshi |
| LINESMAN | MATSUDA,Takayuki |
| LINESMAN | ITO,Akihiro |
| SCOREKEEPER | KORI,Takashi |