Asia League Ice Hockey 2012-2013 Regular ・ 2012-11-15
Anyang/Korea ・ 観客 712 ・ Supervisor: LEE,Hwan-Gyu

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS 1-0 1-0 -
1 1-0 11-7 2-2
2 0-1 12-12 4-4
3 1-1 13-13 0-2
OVT 0-0 7-4 0-0
TOTAL 3-2 44-36 6-8

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
17:28 HALLA KIM,Geun-Ho PS
24:30 CRANES RADJA,Mike EIZENMAN,Oren , 小原大輔 EQ
52:24 HALLA RADUNSKE,Brock PARK,Woo-Sang , LEE,Don-Ku EQ
49:12 CRANES 小原大輔 EIZENMAN,Oren EQ
65:00 HALLA RADUNSKE,Brock GWG

ANYANG HALLA

# Player POS G A SOG PIM
25 RADUNSKE,Brock F 1 0 3 0
36 PARK,Woo-Sang F 0 1 1 0
61 LEE,Don-Ku D 0 1 2 0
88 KIM,Geun-Ho F 1 0 2 0
30 SON,Ho-Sung (DNP) G 0 0 0
11 DERLAGO,Mark F 0 0 4 2
87 CHO,Min-Ho F 0 0 8 0
8 KIM,Won-Jung F 0 0 0 0
51 KIM,Woo-Young D 0 0 2 0
14 KIM,Yoon-Hwan D 0 0 2 0
56 LEE,Yong-Jun F 0 0 4 0
58 LEE,Seung-Yup D 0 0 2 0
76 PARK,Tae-Hwan D 0 0 0 0
9 JEON,Jin-Ho F 0 0 0 0
19 MUN,Kuk-Hwan F 0 0 1 0
31 EUM,Hyun-Seung G 0 0 0 0
55 JACKMAN,Ric D 0 0 4 0
96 KIM,Dong-Hwan D 0 0 0 2
18 SIN,Sang-Woo F 0 0 5 0
65 KIM,Bum-Jin D 0 0 3 0
5 KIM,Woo-Jae D 0 0 0 0
79 YOON,Kyung-Won D 0 0 0 0

NIPPON PAPER CRANES

# Player POS G A SOG PIM
10 EIZENMAN,Oren F 0 2 4 0
16 小原大輔 F 1 1 4 0
22 RADJA,Mike F 1 0 5 0
42 清川和彦 (DNP) G 0 0 0
5 蛯名正博 D 0 0 2 2
77 梁取慎也 D 0 0 2 2
75 ユール・クリス F 0 0 4 2
17 飯村喜則 F 0 0 1 0
11 西脇雅仁 F 0 0 2 0
2 外崎潤 D 0 0 0 0
23 大澤秀之 D 0 0 2 0
50 小窪秀尚 F 0 0 2 0
19 佐藤 博史 F 0 0 0 0
79 坂上太希 F 0 0 4 0
33 鬼頭俊行 D 0 0 0 0
15 佐藤育也 D 0 0 1 0
1 今村雄太朗 F 0 0 0 0
14 江端勇人 F 0 0 0 0
9 髙木健太 F 0 0 0 0
61 石川央 G 0 0 0 0
4 坂田駿 D 0 0 0 0
3 伊藤賢吾 D 0 0 3 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
HALLA EUM,Hyun-Seung 65:00 2 34
CRANES 石川央 65:00 2 41

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
08:38 CRANES 梁取慎也 2 HOLD
08:38 HALLA DERLAGO,Mark 2 ROUGH
17:28 CRANES 石川央 0 THR-ST
29:17 CRANES 蛯名正博 2 INTRF
30:57 HALLA (チーム) 2 TOO-M
36:14 CRANES ユール・クリス 2 TRIP
40:00 HALLA KIM,Dong-Hwan 2 HOLD
57:14 CRANES (チーム) 2 TOO-M

GK交代

時間 HALLA CRANES
00:00 EUM,Hyun-Seung 石川央
65:00 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE CHANG, Sung-Kuk
REFEREE HOKKANEN,Kimmo
GOAL_JUDGE OH,Hyo-Seok
GOAL_JUDGE SEO,Kwang-Suk
TIMEKEEPER KIM, JooHee
LINESMAN HONG,Hyun-Kuk
LINESMAN LEE,Joo-Hyun
SCOREKEEPER MIN,JiYoung