Asia League Ice Hockey 2014-2015 Regular ・ 2015-02-07
Koriyama/Japan ・ 観客 818 ・ Supervisor: MIZUNO,Hidenobu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | 0-1 | 0-1 | - |
| 1 | 0-1 | 17-17 | 6-2 |
| 2 | 2-2 | 17-14 | 4-6 |
| 3 | 1-0 | 8-17 | 10-10 |
| OVT | 0-0 | 1-5 | 6-0 |
| TOTAL | 3-4 | 43-54 | 26-18 |
この試合のレコード
- 🏆 田中遼 がAL通算100ポイント達成
得点
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 田中豪 | F | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | STAAL,Kim | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 田中遼 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | STEPHENSON,Logan | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 山下拓郎 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 山田淳哉 | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 畑享和 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | FARYNUK,Brad | D | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 84 | 菊池恭平 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | 水内直人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HU,Tianyu | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 近藤勝将 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 岩槻翔悟 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 元野道隆 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | 伊藤優人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 熊谷豪士 | D | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 40 | 河合卓真 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 今城和智 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 橋場僚 | D | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | 久慈修平 | F | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 小原大輔 | F | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 22 | 橋本潤 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 高田航太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 角舘信恒 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 00:54 | FREEBLADES | 熊谷豪士 | 2 | CROSS |
| 03:25 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | HI-ST |
| 10:29 | EAGLES | 山下敬史 | 2 | TRIP |
| 14:56 | FREEBLADES | 元野道隆 | 2 | SLASH |
| 24:20 | EAGLES | 佐藤翔 | 2 | TRIP |
| 27:16 | EAGLES | 三田村康平 | 2 | HOOK |
| 35:27 | EAGLES | 小川将史 | 2 | HOLD |
| 35:27 | FREEBLADES | 山田淳哉 | 2 | TRIP |
| 37:46 | FREEBLADES | 熊谷豪士 | 2 | SLASH |
| 44:46 | FREEBLADES | 熊谷豪士 | 2 | CROSS |
| 44:46 | EAGLES | 百目木政人 | 2 | HI-ST |
| 48:29 | EAGLES | 橋場僚 | 2 | HI-ST |
| 50:38 | FREEBLADES | 岩槻翔悟 | 2 | HOOK |
| 52:12 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | SLASH |
| 52:12 | EAGLES | 橋場僚 | 2 | SLASH |
| 52:12 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | CROSS |
| 59:56 | EAGLES | 小原大輔 | 2 | HI-ST |
| 59:56 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | CROSS |
| 59:56 | EAGLES | 小原大輔 | 2 | HI-ST |
| 62:33 | FREEBLADES | 菊池恭平 | 2 | HOOK |
| 64:55 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | CROSS |
| 64:55 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | UN-SP |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KOIZUMI,Kimikazu |
| REFEREE | KOUSAKA,Kenji |
| GOAL_JUDGE | HATA,Motoaki |
| GOAL_JUDGE | YAMADA,Yuki |
| TIMEKEEPER | SUZUKI,Ktuaki |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| LINESMAN | ISHIWATA,Jouta |
| SCOREKEEPER | KAN,Hidekatsu |