Asia League Ice Hockey 2023-2024 Regular ・ 2023-12-16
Hachinohe/Japan ・ 観客 883
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 12-14 | 2-2 |
| 2 | 0-1 | 7-14 | 4-2 |
| 3 | 0-3 | 8-12 | 2-2 |
| OVT | - | - | - |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 1-6 | 27-40 | 8-6 |
得点
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Jean,DUPUY | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 田中遼 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | 武部虎太朗 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | 伊藤崇之 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 山田淳哉 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 猪狩大智 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 73 | ロウラー和輝 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Alexander,BOIVIN (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 畑享和 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 渡邉亮秀 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 京谷充洋 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | 生江太樹 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 中舘庸太朗 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 石田陸 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 所正樹 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 49 | 田中健太郎 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 川村一希 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 矢野倫太朗 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | 安藤永吉 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | 小原大輔 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 松渕雄太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
RED EAGLES HOKKAIDO
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 橋本僚 | D | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | 中島彰吾 | F | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | ハリデー慈英 | D | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 91 | 柴田嗣斗 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | 小野田拓人 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 今勇輔 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 97 | 中屋敷侑史 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | 相木隼斗 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 青山大基 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 武部太輝 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | 成澤優太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 入倉大雅 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 彦坂優 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Kenji KOSAKA (#71) |
| REFEREE | Goro TERAKADO (#18) |
| GOAL_JUDGE | Noboru NISAWATARI |
| REFEREE_SUPERVISOR | Kazuhiko KAWAMURA |
| GOAL_JUDGE | Kouhei TANABU |
| TIMEKEEPER | Fumikazu NAKAMURA |
| LINESMAN | Takaaki KUBO (#29) |
| LINESMAN | Ryoya YAMADA (#14) |
| SCOREKEEPER | Rin TAKAMURA |