Asia League Ice Hockey 2015-2016 Regular ・ 2016-01-18
Yuzhnosakhalinsk/Russia ・ 観客 1098 ・ Supervisor: KHAPOCHIKIN,Andrey
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 20-3 | 4-22 |
| 2 | 2-1 | 9-6 | 6-10 |
| 3 | 2-0 | 16-6 | 4-16 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 5-2 | 45-15 | 14-48 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 15:03 | ICEBUCKS | DERLAGO,Mark | BONK,David , 鈴木雄大 | EQ |
| 06:35 | SAKHALIN | GOLYSHEV,Andrey | SHISHKANOV,Timofey , GOLOVIN,Aleksandr | EQ |
| 34:49 | SAKHALIN | STEPANOV,Kirill | EREMIN,Alexey , BERNIKOV,Ruslan | +2 |
| 25:24 | ICEBUCKS | 佐藤大翔 | DERLAGO,Mark , 斉藤哲也 | +2 |
| 35:07 | SAKHALIN | GOLYSHEV,Andrey | SHISHKANOV,Timofey , GOLOVIN,Aleksandr | +1 |
| 50:30 | SAKHALIN | BERNIKOV,Ruslan | GROMOV,Kirill , KOLEDAEV,Aleksei | +1 |
| 57:51 | SAKHALIN | PECURA,Sergejs | METLIUK,Daniil , KOLEDAEV,Aleksei | EN |
SAKHALIN
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | KOLEDAEV,Aleksei | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | BERNIKOV,Ruslan | F | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 20 | SHISHKANOV,Timofey | F | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | GOLOVIN,Aleksandr | F | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 88 | PECURA,Sergejs | F | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | GROMOV,Kirill | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | METLIUK,Daniil | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 43 | STEPANOV,Kirill | D | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 95 | EREMIN,Alexey | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | CHEREPANOV,Denis (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | KALININ,Aleksandr | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KOMAROV,Mikhail | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | SHAHAU,Aliaksei | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KHRAPAK,Fedor | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ALEKSEEV,Roman | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | SENATOR,Artem | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KOSTICHKIN,Nikolay | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | USHAKOV,Igor | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | KOROVAEV,Denis | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 59 | TKACHUK,Alexey | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DERLAGO,Mark | F | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 51 | BONK,David | F | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 大津夕聖 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 小野航平 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | WHARTON,Kyle | D | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 91 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| SAKHALIN | KOROVAEV,Denis | 60:00 | 2 | 13 |
| ICEBUCKS | 福藤豊 | 43:20 | 3 | 30 |
| ICEBUCKS | 小野航平 | 16:29 | 1 | 10 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 00:36 | ICEBUCKS | 岩本和真 | 2 | HOOK |
| 10:08 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | SLASH |
| 12:48 | SAKHALIN | PECURA,Sergejs | 2 | ROUGH |
| 12:48 | SAKHALIN | PECURA,Sergejs | 2 | ROUGH |
| 12:48 | ICEBUCKS | 飯村喜則 | 2 | ROUGH |
| 12:48 | ICEBUCKS | 飯村喜則 | 2 | ROUGH |
| 15:20 | ICEBUCKS | WHARTON,Kyle | 2 | HOOK |
| 15:20 | ICEBUCKS | WHARTON,Kyle | 10 | MISC |
| 16:41 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | 2 | CROSS |
| 21:14 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | ELBOW |
| 24:03 | SAKHALIN | STEPANOV,Kirill | 2 | TRIP |
| 25:06 | SAKHALIN | KOSTICHKIN,Nikolay | 2 | HI-ST |
| 28:34 | ICEBUCKS | WHARTON,Kyle | 2 | TRIP |
| 32:58 | ICEBUCKS | 岩本和真 | 2 | HOOK |
| 33:39 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | HOLD |
| 35:36 | ICEBUCKS | DERLAGO,Mark | 2 | BOARD |
| 39:03 | SAKHALIN | KHRAPAK,Fedor | 2 | HOOK |
| 43:20 | ICEBUCKS | 佐藤大翔 | 2 | HI-ST |
| 49:26 | ICEBUCKS | 大津夕聖 | 2 | HOOK |
| 54:35 | SAKHALIN | GOLOVIN,Aleksandr | 2 | BOARD |
| 55:11 | ICEBUCKS | 齊藤毅 | 2 | SLASH |
| 55:45 | SAKHALIN | BERNIKOV,Ruslan | 2 | SLASH |
| 57:51 | ICEBUCKS | BONK,David | 10 | MISC |
GK交代
| 時間 | SAKHALIN | ICEBUCKS |
|---|---|---|
| 00:00 | KOROVAEV,Denis | 福藤豊 |
| 43:20 | KOROVAEV,Denis | 小野航平 |
| 57:40 | KOROVAEV,Denis | Empty net |
| 57:51 | KOROVAEV,Denis | 小野航平 |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | VOLOSHIN,Dmitriy |
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| GOAL_JUDGE | SAMOYLENKO, Konstantin |
| GOAL_JUDGE | DIN, Iiya |
| TIMEKEEPER | SEDOV, Valery |
| LINESMAN | KUZEMCHENKO, Lev |
| LINESMAN | RYKOV, Anatoly |
| SCOREKEEPER | RYZHIKOV, Pavel |