Asia League Ice Hockey 2015-2016 Regular ・ 2015-10-11
Kushiro/Japan ・ 観客 957 ・ Supervisor: SAWAZAKI,Shinji

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS 0-1 0-1 -
1 0-0 8-7 2-2
2 2-2 16-16 0-2
3 0-0 3-11 2-2
OVT 0-0 3-2 0-0
TOTAL 2-3 30-37 4-6

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
35:55 CRANES 坂田駿 LOVECCHIO,Jeff , 重野駿佑 +1
22:43 HALLA LEE,Yong Jun KIM,Ki Sung , SHIN,Sang Hoon EQ
38:15 CRANES 池田一騎 佐藤 博史 , 高見翼人 EQ
33:35 HALLA KIM,Won Jun SHIN,Sang Woo , KIM,Won Jung EQ
65:00 HALLA SUNG,Woo Je GWG

NIPPON PAPER CRANES

# Player POS G A SOG PIM
4 坂田駿 D 1 0 3 0
28 LOVECCHIO,Jeff F 0 1 4 2
18 重野駿佑 F 0 1 0 0
36 高見翼人 F 0 1 2 0
92 池田一騎 F 1 0 2 0
19 佐藤 博史 F 0 1 0 0
61 石川央 (DNP) G 0 0 0
55 秋本デニス D 0 0 0 0
22 CRAIGE,Jesse D 0 0 2 2
48 上野拓紀 F 0 0 9 0
20 RABBIT,Wacey F 0 0 0 0
47 久保直也 F 0 0 3 0
5 蛯名正博 D 0 0 0 0
3 伊藤賢吾 D 0 0 0 0
8 今洋祐 F 0 0 0 0
70 井上光明 G 0 0 0 0
77 梁取慎也 D 0 0 1 0
11 西脇雅仁 F 0 0 1 0
26 羽刕銘 D 0 0 0 0
23 大澤秀之 D 0 0 0 0
30 春田啓和 F 0 0 0 0
9 髙木健太 F 0 0 3 0

ANYANG HALLA

# Player POS G A SOG PIM
8 KIM,Won Jung F 0 1 3 0
15 LEE,Yong Jun F 1 0 3 2
96 SHIN,Sang Woo F 0 1 0 2
5 KIM,Won Jun D 1 0 3 0
1 KIM,Ki Sung F 0 1 4 0
47 SHIN,Sang Hoon F 0 1 3 0
86 DALTON,Matt G 0 0 0 0
30 SON,Ho Sung (DNP) G 0 0 0
24 KIM,Hyun Soo D 0 0 1 0
25 RADUNSKE,Brock F 0 0 1 0
87 CHO,Min Ho F 0 0 2 0
88 TESTWUIDE, Michael William F 0 0 2 2
97 AHN,Jin Hui F 0 0 0 0
36 PARK,Woo Sang F 0 0 0 0
13 AHN,Jung Hyun F 0 0 0 0
29 REGAN,Eric D 0 0 4 0
61 LEE,Don Ku D 0 0 2 0
44 PLANTE,Alex D 0 0 4 0
14 KIM,Yoon Hwan D 0 0 0 0
22 CHO,Hyung Gon D 0 0 4 0
37 SUNG,Woo Je F 0 0 0 0
10 JUNG,Byung Chun F 0 0 0 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
CRANES 井上光明 65:00 2 34
HALLA DALTON,Matt 65:00 2 28

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
07:40 CRANES LOVECCHIO,Jeff 2 SLASH
13:54 HALLA LEE,Yong Jun 2 TRIP
35:12 HALLA SHIN,Sang Woo 2 HOOK
43:26 HALLA TESTWUIDE, Michael William 2 TRIP
50:07 CRANES CRAIGE,Jesse 2 CROSS

GK交代

時間 CRANES HALLA
00:00 井上光明 DALTON,Matt
65:00 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE KAWAMURA,Kazuhiko
REFEREE CHANG,Sung Kuk
GOAL_JUDGE TAKAGI,Norio
GOAL_JUDGE TAMURA,Ikuo
TIMEKEEPER FUJIKAWA,Koji
LINESMAN MITSUMOTO,Kazuhiro
LINESMAN KANAZAWA,Kensuke
SCOREKEEPER MOTOKAWA,Keiichi