Asia League Ice Hockey 2015-2016 Regular ・ 2015-09-08
Yuzhnosakhalinsk/Russia ・ 観客 655 ・ Supervisor: KHAPOCHIKIN,Andrey
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | 1-0 | 1-0 | - |
| 1 | 1-1 | 10-13 | 12-12 |
| 2 | 2-1 | 13-12 | 28-6 |
| 3 | 0-1 | 9-9 | 2-4 |
| OVT | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| TOTAL | 4-3 | 34-35 | 42-22 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 15:01 | SAKHALIN | KOSTICHKIN,Nikolay | OGNEV,Dmitrii , KOMAROV,Mikhail | EQ |
| 11:57 | CRANES | 西脇雅仁 | 坂田駿 , 梁取慎也 | EQ |
| 31:00 | SAKHALIN | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | STEPANOV,Kirill , KURVIAKOV,Mikhail | +2 |
| 25:17 | CRANES | 重野駿佑 | 西脇雅仁 , 坂田駿 | +2 |
| 51:01 | CRANES | 上野拓紀 | 秋本デニス , 高見翼人 | EQ |
| 32:51 | SAKHALIN | PECURA,Sergejs | KALININ,Aleksandr , OGNEV,Dmitrii | EQ |
| 65:00 | SAKHALIN | KURVIAKOV,Mikhail | GWG |
SAKHALIN
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | OGNEV,Dmitrii | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 67 | KALININ,Aleksandr | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | PECURA,Sergejs | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 43 | STEPANOV,Kirill | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | KURVIAKOV,Mikhail | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 23 | KOMAROV,Mikhail | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | KOSTICHKIN,Nikolay | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | CHEREPANOV,Denis | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KOROVAEV,Denis (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | BERNIKOV,Ruslan | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 95 | EREMIN,Alexey | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | GROMOV,Georgiy | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | SENATOR,Artem | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | METLIUK,Daniil | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GROMOV,Kirill | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | KOLEDAEV,Aleksei | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | USHAKOV,Igor | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 86 | SHAHAU,Aliaksei | D | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KHRAPAK,Fedor | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ALEKSEEV,Roman | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 55 | 秋本デニス | D | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 18 | 重野駿佑 | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | 高見翼人 | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 大嶋良介 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | LOVECCHIO,Jeff | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CRAIGE,Jesse | D | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 羽刕銘 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 春田啓和 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 池田一騎 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RABBIT,Wacey | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| SAKHALIN | CHEREPANOV,Denis | 65:00 | 3 | 32 |
| CRANES | 石川央 | 65:00 | 3 | 30 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 01:16 | CRANES | RABBIT,Wacey | 2 | HOOK |
| 01:48 | CRANES | 今洋祐 | 2 | HI-ST |
| 03:42 | SAKHALIN | KALININ,Aleksandr | 2 | TRIP |
| 04:41 | SAKHALIN | SHAHAU,Aliaksei | 2 | HI-ST |
| 04:41 | SAKHALIN | SHAHAU,Aliaksei | 2 | INTRF |
| 07:09 | CRANES | CRAIGE,Jesse | 2 | DELAY |
| 09:08 | SAKHALIN | OGNEV,Dmitrii | 2 | SLASH |
| 10:50 | SAKHALIN | KOLEDAEV,Aleksei | 2 | HI-ST |
| 11:46 | CRANES | 高見翼人 | 2 | TRIP |
| 12:17 | CRANES | 梁取慎也 | 2 | HOOK |
| 15:22 | SAKHALIN | SENATOR,Artem | 2 | ROUGH |
| 17:17 | CRANES | 秋本デニス | 2 | HOOK |
| 23:06 | SAKHALIN | SHAHAU,Aliaksei | 2 | SLASH |
| 23:19 | SAKHALIN | GROMOV,Kirill | 2 | SLASH |
| 24:34 | SAKHALIN | EREMIN,Alexey | 2 | HOOK |
| 25:17 | SAKHALIN | (チーム) | 2 | ABUSE |
| 25:17 | SAKHALIN | (チーム) | 20 | GA-MI |
| 29:47 | CRANES | 重野駿佑 | 2 | HOLD |
| 30:11 | CRANES | 久保直也 | 2 | SLASH |
| 36:41 | CRANES | CRAIGE,Jesse | 2 | DELAY |
| 55:45 | SAKHALIN | USHAKOV,Igor | 2 | HOOK |
| 55:45 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | HO-ST |
| 56:27 | CRANES | 西脇雅仁 | 2 | TRIP |
GK交代
| 時間 | SAKHALIN | CRANES |
|---|---|---|
| 00:00 | CHEREPANOV,Denis | 石川央 |
| 65:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KUZNETCOV,Sergei |
| REFEREE | ICHIKAWA,Shunsuke |
| GOAL_JUDGE | RYKOV, Anatoly |
| GOAL_JUDGE | BUSLAEV, Savely |
| TIMEKEEPER | SEDOV, Valery |
| LINESMAN | DOBRYNIN, Dmitry |
| LINESMAN | KUZEMCHENKO, Lev |
| SCOREKEEPER | RYZHIKOV, Pavel |