Asia League Ice Hockey 2018-2019 Regular ・ 2018-10-13
Anyang/Korea ・ 観客 536 ・ Supervisor: BYUN,Sun Wook

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS 1-0 1-0 -
1 1-0 12-11 0-0
2 0-1 14-11 0-2
3 0-0 12-10 2-4
OVT 0-0 3-2 0-0
TOTAL 2-1 42-34 2-6

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
11:02 HALLA KIM,Won Jung THOMAS,Bill , CHO,Min Ho EQ
20:47 CRANES 上野拓紀 大津晃介 , 梁取慎也 EQ
65:00 HALLA KIM,Ki Sung GWG

ANYANG HALLA

# Player POS G A SOG PIM
9 THOMAS,Bill F 0 1 6 0
87 CHO,Min Ho F 0 1 4 0
8 KIM,Won Jung F 1 0 4 0
86 DALTON,Matt G 0 0 0 0
46 HWANG,Hyun Ho (DNP) G 0 0 0
1 KIM,Ki Sung F 0 0 3 0
22 CHO,Hyung Gon (DNP) D 0 0 0
3 SONG,Hyeong Cheol D 0 0 1 0
24 KIM,Hyun Soo D 0 0 0 0
14 KIM,Yoon Hwan D 0 0 2 0
92 KANG,Yoon Seok F 0 0 0 0
36 PARK,Woo Sang F 0 0 1 0
17 LEE,Min Woo F 0 0 2 0
67 MUN,Kuk Hwan F 0 0 1 0
84 LEE,Hyun Seung F 0 0 1 0
63 PARK,Jin Kyu F 0 0 1 0
61 LEE,Don Ku D 0 0 3 0
5 KIM,Won Jun D 0 0 1 0
19 KIM,Sang Wook F 0 0 1 0
35 SHIN,Hyung Yun F 0 0 3 0
44 PLANTE,Alex D 0 0 1 2
29 REGAN,Eric D 0 0 6 0

NIPPON PAPER CRANES

# Player POS G A SOG PIM
77 梁取慎也 D 0 1 0 0
10 大津晃介 F 0 1 3 0
48 上野拓紀 F 1 0 3 0
70 井上光明 (DNP) G 0 0 0
15 POTAPOV,Maxim F 0 0 3 0
41 HAMBLY,Tim D 0 0 0 0
52 松金健太 D 0 0 3 0
18 重野駿佑 F 0 0 2 2
92 池田一騎 F 0 0 0 0
26 羽刕銘 D 0 0 0 2
76 山崎勇輝 D 0 0 5 0
21 鈴木健斗 F 0 0 5 0
63 TRUKHNO,Vyacheslav F 0 0 1 0
9 髙木健太 F 0 0 2 0
29 加藤槙之助 (DNP) D 0 0 0
8 入倉大雅 F 0 0 1 0
91 中島彰吾 F 0 0 0 0
11 西脇雅仁 F 0 0 3 2
1 MACINTYRE,Drew G 0 0 0 0
3 伊藤賢吾 D 0 0 1 0
36 高見翼人 F 0 0 2 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
HALLA DALTON,Matt 65:00 1 33
CRANES MACINTYRE,Drew 65:00 1 40

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
22:42 CRANES 羽刕銘 2 HOOK
44:37 CRANES 重野駿佑 2 HOOK
59:09 HALLA PLANTE,Alex 2 HI-ST
59:09 CRANES 西脇雅仁 2 HOLD

GK交代

時間 HALLA CRANES
00:00 DALTON,Matt MACINTYRE,Drew
65:00 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE KIM,No Su (#11)
REFEREE IKEGAMI,Shingo (#45)
GOAL_JUDGE YOO,Sang Jin
REFEREE_SUPERVISOR HYUN,Ho Han
GOAL_JUDGE KANG,Kyu Sung
TIMEKEEPER WOO,Youn Ui
LINESMAN OH,Dae Gun (#31)
LINESMAN KANG,Tae Woo (#97)
SCOREKEEPER YOON,Han Byeol