Asia League Ice Hockey 2019-2020 Regular ・ 2019-12-23
Yuzhnosakhalinsk/Russia ・ Supervisor: KHAPOCHKIN, Andrey

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
1 0-0 0-0 0-0
2 0-0 0-0 0-0
3 0-0 0-0 0-0
OVT - - -
PSS - - -
TOTAL 0-0 0-0 0-0

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
なし

SAKHALIN

# Player POS G A SOG PIM
39 KOROVAEV, Denis (DNP) G 0 0 0
1 FOKIN, Vladislav (DNP) G 0 0 0
45 KONEV, Andrei (DNP) D 0 0 0
44 FAKHRUTDINOV, Dmitrii (DNP) D 0 0 0
79 KLIMCHUK, Mikhail (DNP) F 0 0 0
95 EREMIN, Alexey (DNP) F 0 0 0
21 STARTCEV, Kirill (DNP) F 0 0 0
28 BOGOMOLOV, Nikolay (DNP) D 0 0 0
8 LOGINOV, Vladimir (DNP) D 0 0 0
97 YUSHKOV, Maksim (DNP) F 0 0 0
13 SURSOV, Artem (DNP) F 0 0 0
22 SINELEV, Egor (DNP) F 0 0 0
16 ALEKSEEV, Roman (DNP) D 0 0 0
47 POLESHCHUK, Anton (DNP) D 0 0 0
57 PETROV, Aleksandr (DNP) F 0 0 0
94 KOVALEV, Denis (DNP) F 0 0 0
69 STOLYARENKO, Nikolai (DNP) F 0 0 0
11 KOCHKAREV,Alkhas (DNP) F 0 0 0
3 GROMOV, Kirill (DNP) D 0 0 0
55 ZATSEPILIN, Vitaliy (DNP) F 0 0 0
10 LEONOV, Artem (DNP) F 0 0 0
71 SAVCHENKO,Filipp (DNP) F 0 0 0

EAST HOKKAIDO CRANES

# Player POS G A SOG PIM
33 JANIS Auzins (DNP) G 0 0 0
1 脇本侑也 (DNP) G 0 0 0
77 梁取慎也 (DNP) D 0 0 0
3 伊藤賢吾 (DNP) D 0 0 0
48 上野拓紀 (DNP) F 0 0 0
18 重野駿佑 (DNP) F 0 0 0
92 池田一騎 (DNP) F 0 0 0
7 EDMUNDS Augastkalns (DNP) D 0 0 0
52 松金健太 (DNP) D 0 0 0
40 河合卓真 (DNP) F 0 0 0
36 高見翼人 (DNP) F 0 0 0
11 西脇雅仁 (DNP) F 0 0 0
79 山崎勇輝 (DNP) D 0 0 0
65 蓑島圭悟 (DNP) D 0 0 0
47 久保直也 (DNP) F 0 0 0
8 入倉大雅 (DNP) F 0 0 0
91 齊藤毅 (DNP) F 0 0 0
29 加藤槙之助 (DNP) D 0 0 0
14 泉翔馬 (DNP) F 0 0 0
9 松野佑太 (DNP) F 0 0 0
23 小泉和也 (DNP) D 0 0 0
10 大津晃介 (DNP) F 0 0 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
なし

GK交代

時間 SAKHALIN CRANES
なし

審判

役割 名前
REFEREE RYKOV Anatoliy (#8)
REFEREE Syunsuke ICHIKAWA (#3)
GOAL_JUDGE YAKUSHEV, Semen
GOAL_JUDGE SKVORTSOV, Alexandr
TIMEKEEPER NORKO, Evgeny
LINESMAN PONOMAREV Aleksandr (#9)
LINESMAN KUZEMCHENKO Lev (#10)
SCOREKEEPER RYZHIKOV, Pavel