Asia League Ice Hockey 2019-2020 Regular ・ 2019-09-23
Nikko/Japan ・ 観客 1110 ・ Supervisor: FUBASAMI,Atsushi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 16-9 | 2-12 |
| 2 | 1-2 | 12-11 | 4-14 |
| 3 | 2-0 | 15-6 | 0-0 |
| OVT | 0-0 | 2-3 | 6-6 |
| PSS | 0-1 | 0-1 | - |
| TOTAL | 4-5 | 45-30 | 12-32 |
この試合のレコード
- 🏆 佐藤大翔 がAL通算100ポイント達成
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 19:46 | ICEBUCKS | 佐藤大翔 | 岩本和真 , 坂田駿 | EQ |
| 02:45 | SAKHALIN | LOGINOV, Vladimir | EREMIN, Alexey , STARTCEV, Kirill | +1 |
| 10:20 | SAKHALIN | ALEKSEEV, Roman | SURSOV, Artem , SINELEV, Egor | EQ |
| 26:24 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | HENRI JOKI-ERKKILA , JOONAS ALANNE | +1 |
| 42:56 | ICEBUCKS | 斉藤哲也 | 伊藤剛史 , 寺尾裕道 | EQ |
| 31:30 | SAKHALIN | SURSOV, Artem | YUSHKOV, Maksim | EQ |
| 38:28 | SAKHALIN | KOVALEV, Denis | ZATSEPILIN, Vitaliy | +1 |
| 47:45 | ICEBUCKS | 大津夕聖 | 鈴木健斗 , 鈴木雄大 | EQ |
| 65:00 | SAKHALIN | KOVALEV, Denis | GWG |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 鈴木雄大 | F | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 54 | 伊藤剛史 | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 80 | HENRI JOKI-ERKKILA | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | JOONAS ALANNE | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 大津夕聖 | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | 鈴木健斗 | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 44 | 福藤豊 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 相馬秀斗 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 乾淳也 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 柚木辰徳 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 石川貴大 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 古橋真来 | F | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 92 | 出口圭太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 渡邉亮秀 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 大椋舞人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAKHALIN
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SURSOV, Artem | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | SINELEV, Egor | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | LOGINOV, Vladimir | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | STARTCEV, Kirill | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 95 | EREMIN, Alexey | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 97 | YUSHKOV, Maksim | F | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 16 | ALEKSEEV, Roman | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | ZATSEPILIN, Vitaliy | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | KOVALEV, Denis | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | KOROVAEV, Denis (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | FAKHRUTDINOV, Dmitrii | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ZHUKOV, Valeriy | D | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 45 | KONEV, Andrei | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | FOKIN, Vladislav | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PETROV, Aleksandr | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | POLESHCHUK, Anton | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | KLIMCHUK, Mikhail | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | GROMOV, Kirill | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | BOGOMOLOV, Nikolay | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | LEONOV, Artem | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | GOLYSHEV, Andrey | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BAIKOV, Nikita | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| ICEBUCKS | 井上光明 | 65:00 | 4 | 25 |
| SAKHALIN | FOKIN, Vladislav | 65:00 | 4 | 41 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 01:26 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | 2 | SLASH |
| 07:32 | SAKHALIN | ZHUKOV, Valeriy | 10 | MISC |
| 07:32 | SAKHALIN | ZHUKOV, Valeriy | 2 | BOARD |
| 25:46 | SAKHALIN | ALEKSEEV, Roman | 2 | ELBOW |
| 35:31 | ICEBUCKS | 牛来拓人 | 2 | ROUGH |
| 35:31 | SAKHALIN | KONEV, Andrei | 2 | ROUGH |
| 37:30 | SAKHALIN | YUSHKOV, Maksim | 10 | MISC |
| 37:46 | ICEBUCKS | 伊藤剛史 | 2 | CHARG |
| 64:46 | SAKHALIN | YUSHKOV, Maksim | 2 | ROUGH |
| 64:46 | ICEBUCKS | 鈴木健斗 | 2 | ROUGH |
| 64:46 | ICEBUCKS | HENRI JOKI-ERKKILA | 2 | ROUGH |
| 64:46 | SAKHALIN | POLESHCHUK, Anton | 2 | ROUGH |
| 64:46 | SAKHALIN | SURSOV, Artem | 2 | ROUGH |
| 64:46 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | 2 | ROUGH |
GK交代
| 時間 | ICEBUCKS | SAKHALIN |
|---|---|---|
| 00:00 | 井上光明 | FOKIN, Vladislav |
| 65:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | ICHIKAWA, Shunsuke (#3) |
| REFEREE | RYKOV, Anatoliy (#8) |
| GOAL_JUDGE | ISHIZAKI,Hiroyuki |
| GOAL_JUDGE | YAMADERA,Toru |
| TIMEKEEPER | YAGI,Yasuo |
| LINESMAN | HABATA, Masahide (#67) |
| LINESMAN | SATO, Kazushi (#25) |
| SCOREKEEPER | KASUYA,Kazutaka |