Japan Cup 2021 First half ・ 2021-11-27
Tomakomai/Japan ・ 観客 768 ・ Supervisor: HONMA,Sadaki
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 17-4 | 2-4 |
| 2 | 1-1 | 12-7 | 2-4 |
| 3 | 2-0 | 15-9 | 4-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-2 | 44-20 | 8-10 |
得点
RED EAGLES HOKKAIDO
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | 中島彰吾 | F | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 入倉大雅 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 彦坂優 | F | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 久慈修平 | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 29 | ハリデー慈英 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 今勇輔 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 69 | 磯部裕次郎 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 小野田拓人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 中屋敷侑史 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 越後智哉 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 柴田嗣斗 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
YOKOHAMA GRITS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 秋本デニス | D | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | 岩本和真 | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | 小野航平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 川村一希 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | 茂木慎之介 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | 金子直樹 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | KIM,Yoonjae | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 黒岩義博 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 土屋光翼 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 鈴木ロイ | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 石井秀人 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | 熊谷豪士 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | 松渕雄太 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 濱島尚人 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | 氏橋祐太 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 角舘信恒 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 梅野宏愛 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 金子透悟 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Kimikazu KOIZUMI (#27) |
| REFEREE | Koichi SUGINOMORI (#76) |
| GOAL_JUDGE | MEGURO,Masaaki |
| REFEREE_SUPERVISOR | KANEKO,Akihiro |
| GOAL_JUDGE | KAWASE,Hajime |
| TIMEKEEPER | KAWAKAMI,Mitsuhiro |
| LINESMAN | Yoshihiro SHINBAYASHI (#48) |
| LINESMAN | Motoaki SHODA (#90) |
| SCOREKEEPER | FUKUZAWA,Masakatsu |