Asia League Ice Hockey 2025-2026 Regular ・ 2025-12-13
Tomakomai/Japan ・ 観客 1392 ・ Supervisor: HONMA,Sadaki
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 11-11 | 6-2 |
| 2 | 1-0 | 13-5 | 0-6 |
| 3 | 2-0 | 10-8 | 6-2 |
| OVT | - | - | - |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 4-2 | 34-24 | 12-10 |
得点
RED EAGLES HOKKAIDO
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 中島彰吾 | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 90 | 小林斗威 | F | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | 今勇輔 | D | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 22 | 中島照人 | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 安藤優作 | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | 佐藤永基 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 木村俊太 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 磯谷奏汰 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 入倉大雅 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 大久保雅人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 成澤優太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 三浦稜介 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ハリデー慈英 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 床勇大可 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 武部太輝 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 相木隼斗 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
YOKOHAMA GRITS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ALEX,Rauter | F | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 65 | 蓑島圭悟 | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 杉本華唯 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 74 | 三浦大輝 | D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 97 | 池田涼希 | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 古川駿 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | TYLER,Rockwell | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 種市悠人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 畑山隆貴 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 上野鉄平 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 権平優斗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 冨田開 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 松金健太 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 久慈修平 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | 齊藤輝 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 務台慎太郎 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 泉翔馬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | 鈴木ロイ | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HASHIMOTO,Masakazu (#82) |
| REFEREE | KOSAKA,Kenji (#71) |
| GOAL_JUDGE | KAWASE,Hajime |
| REFEREE_SUPERVISOR | KANEKO,Akihiro |
| GOAL_JUDGE | OZAWA,Akira |
| TIMEKEEPER | KANEUCHI,Takao |
| LINESMAN | SHODA,Motoaki (#90) |
| LINESMAN | SAWAYAMA,Naoki (#72) |
| SCOREKEEPER | KOMINAMI,Mari |