Asia League Ice Hockey 2003-2004 Regular ・ 2020-12-06
Shinyokohama/Kanagawa/Japan ・ 観客 1134 ・ Supervisor: Fukuda,Norio
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 12-6 | 27-6 |
| 2 | 1-2 | 6-21 | 20-4 |
| 3 | 1-1 | 11-6 | 2-6 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-4 | 29-33 | 49-16 |
得点
KOKUDO ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Prpic,Joel | F | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 大川ダニエル | D | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 22 | 小林友人 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 川口寛 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 佐々木雄一 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | クリス・ブライト | F | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 13 | 佐々木圭司 | F | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 三浦浩幸 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 小堀恭之 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 神野徹 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 藤田キヨシ | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 山崎浩市 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 福藤豊 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 宮内史隆 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 佐曽谷大祐 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 菊池嘉之 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 石黒史郎 | F | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 47 | 樺山義一 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | 竹内元章 | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 岸部真二 | D | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 原武大輔 | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 辻真治郎 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 大滝芳治 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 山野由宇 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 小林弘明 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | 石黒勇 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤匡史 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | 吉田健泰 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 二瓶次郎 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 任田大泰 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 大城ジョエル | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 71 | 桑原ライアン春男 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 09:22 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | SLASH |
| 09:45 | KOKUDO | クリス・ブライト | 20 | GA-MI |
| 09:45 | KOKUDO | クリス・ブライト | 5 | HI-ST |
| 15:28 | KOKUDO | 佐々木雄一 | 2 | HOOK |
| 17:12 | CRANES | 岸部真二 | 2 | HI-ST |
| 17:12 | CRANES | 竹内元章 | 2 | INTRF |
| 24:56 | KOKUDO | Prpic,Joel | 2 | TRIP |
| 30:22 | CRANES | 岸部真二 | 2 | HOLD |
| 32:46 | KOKUDO | 今洋祐 | 2 | ROUGH |
| 33:16 | KOKUDO | 佐々木圭司 | 10 | MISC |
| 33:16 | KOKUDO | 佐々木圭司 | 2 | ROUGH |
| 35:04 | KOKUDO | 大川ダニエル | 2 | SLASH |
| 38:10 | KOKUDO | 内山朋彦 | 2 | DELAY |
| 39:04 | CRANES | 任田大泰 | 2 | TRIP |
| 44:35 | CRANES | 任田大泰 | 2 | INTRF |
| 47:17 | KOKUDO | Prpic,Joel | 2 | SLASH |
| 49:19 | CRANES | 佐藤匡史 | 2 | BENCH |
| 59:43 | CRANES | 佐藤 博史 | 2 | INTRF |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Aleksi,Rantala |
| LINESMAN | Akasaka,Shigekazu |
| GOAL_JUDGE | Ishiyama,Takuo |
| SCOREKEEPER | Sasajima,Hiroyuki |
| LINESMAN | Ono,Kenichi |
| GOAL_JUDGE | Wada,Akihiro |
| TIMEKEEPER | Mochimaru,Masanori |