Asia League Ice Hockey 2006-2007 Play-off ・ 2007-03-03
Kushiro/Japan ・ 観客 1383 ・ Supervisor: FUKIKOSHI,Akinori
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-0 | 12-5 | 2-8 |
| 2 | 0-2 | 12-16 | 6-8 |
| 3 | 3-1 | 9-6 | 8-16 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-3 | 33-27 | 16-32 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 09:33 | CRANES | 伊藤雅俊 | ディック・ジョエル , 三谷ダーシ | +1 |
| 25:15 | KANGWON | MOREN,Pontus | KIM,Kyu-Hyun , SMITH,Tim | +1 |
| 46:10 | CRANES | 飯塚洋生 | 伊藤賢吾 , 三谷ダーシ | +1 |
| 34:36 | KANGWON | MOREN,Pontus | SMITH,Tim , KIM,Kyu-Hyun | EQ |
| 49:35 | KANGWON | SONG,Chi-Young Benedict | SMITH,Bud , SMITH,Tim | +1 |
| 54:03 | CRANES | 大澤秀之 | PLANTE,Derek | +1 |
| 59:29 | CRANES | 三谷ダーシ | PLANTE,Derek , 伊藤賢吾 | -1 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 三谷ダーシ | F | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 26 | PLANTE,Derek | F | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | ディック・ジョエル | D | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 桑原ライアン春男 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 竹内元章 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 原武大輔 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 任田大泰 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 石黒史郎 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 二瓶次郎 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 小林弘明 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 山野由宇 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 中島谷友二朗 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
KANGWON LAND
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SMITH,Tim | F | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 29 | MOREN,Pontus | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | KIM,Kyu-Hyun | F | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | SONG,Chi-Young Benedict | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 39 | 金丸久 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HWANG,Byoung-Wook | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | BAEK,Hyun-Koo | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | LEE,Kwon-Jae | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | KWAK,Jae-Joon | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | CHOI,Jung-Sik | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | KIM,Dong-Yub | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | KIM,Min-Kyu (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | JEONG,IL (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | JUNG,Gye-Woon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LEE,Jong-Koo (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SON,Ho-Sung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MCKENNA,Steve | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | LEE,Myoung-Woo | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | SHIN,Eu-Serk | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| CRANES | 二瓶次郎 | 60:00 | 3 | 24 |
| KANGWON | SON,Ho-Sung | 59:47 | 4 | 29 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 00:14 | KANGWON | SONG,Chi-Young Benedict | 2 | KNEE |
| 04:14 | KANGWON | 大久保智仁 | 2 | TRIP |
| 08:03 | KANGWON | SHIN,Eu-Serk | 2 | INTRF |
| 10:38 | KANGWON | BAEK,Hyun-Koo | 2 | HOOK |
| 13:01 | CRANES | 伊藤雅俊 | 2 | TRIP |
| 21:33 | CRANES | PLANTE,Derek | 2 | TRIP |
| 24:03 | CRANES | ディック・ジョエル | 2 | CROSS |
| 28:20 | KANGWON | CHOI,Jung-Sik | 2 | INTRF |
| 30:40 | KANGWON | KIM,Dong-Hwan | 2 | HOLD |
| 32:33 | CRANES | ディック・ジョエル | 2 | INTRF |
| 37:39 | KANGWON | MCKENNA,Steve | 2 | TRIP |
| 38:17 | KANGWON | SMITH,Tim | 2 | SLASH |
| 45:11 | KANGWON | KIM,Dong-Yub | 2 | HOOK |
| 47:26 | CRANES | 中島谷友二朗 | 2 | ROUGH |
| 47:26 | KANGWON | SMITH,Bud | 2 | SLASH |
| 48:10 | CRANES | 桑原ライアン春男 | 2 | HOOK |
| 52:34 | KANGWON | KWAK,Jae-Joon | 2 | HOOK |
| 58:13 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | TRIP |
| 60:00 | CRANES | 伊藤賢吾 | 2 | ROUGH |
| 60:00 | KANGWON | SMITH,Tim | 10 | MISC |
GK交代
| 時間 | CRANES | KANGWON |
|---|---|---|
| 00:00 | 二瓶次郎 | SON,Ho-Sung |
| 59:47 | 二瓶次郎 | Empty net |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | LEPPANEN,Jussi |
| LINESMAN | BYUN, Sun-Yong |
| GOAL_JUDGE | TAMURA,Ikuo |
| SCOREKEEPER | YAMANO,Masaru |
| LINESMAN | CHIBA,Nobuhiko |
| GOAL_JUDGE | IKEGAMI,Shinngo |
| TIMEKEEPER | TAKADA,Akira |