Asia League Ice Hockey 2007-2008 Regular ・ 2007-10-28
Kushiro/Japan ・ 観客 1236 ・ Supervisor: NAKAMURA,Masamitsu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-0 | 19-13 | 6-4 |
| 2 | 1-0 | 8-7 | 4-4 |
| 3 | 1-1 | 7-6 | 0-0 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-1 | 34-26 | 10-8 |
得点
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 大澤秀之 | D | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 53 | KALLEITNER,Reese (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | ディック・ジョエル | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 佐藤匡史 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 原武大輔 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 山野由宇 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 鬼頭俊行 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 竹内元章 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 土塚修平 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SUNDBLAD,Niklas | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 71 | 桑原ライアン春男 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 小林弘明 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 石黒史郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 佐藤画 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | 川口励 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | KIMURA,Kevin Hisaki | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 43 | 白鳥孝佳 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 小林弘典 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 三田亮太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 橋本三千雄 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 村井忠寛 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | 波多野 誉行 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 有澤寛司 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 任田圭祐 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 大日向洋平 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 瀬口剛嗣 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 小野豊 | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | TAKIZAWA,Shinichi |
| LINESMAN | NEMOTO,Akira |
| GOAL_JUDGE | MITSUMOTO,Kazuhiro |
| SCOREKEEPER | MOTOKAWA,Keiichi |
| LINESMAN | TATEOKA,Masaki |
| GOAL_JUDGE | TAMURA,Ikuo |
| TIMEKEEPER | MASUYAMA,Hisashi |