Asia League Ice Hockey 2009-2010 Regular ・ 2009-10-03
Nikko/Japan ・ 観客 886 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-2 | 10-9 | 10-6 |
| 2 | 3-0 | 17-5 | 27-8 |
| 3 | 3-0 | 18-10 | 4-6 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 6-2 | 45-24 | 41-20 |
この試合のレコード
- 🏆 中西翔一 がAL初ゴール
- 🏆 NEMIROVSKY,Mikhail がAL初ゴール
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 28:40 | ICEBUCKS | 塚田裕之 | 加藤光助 | EQ |
| 15:42 | DRAGON | DU,Chao | YIN,Kai , CUI,Zhinan | +2 |
| 16:15 | DRAGON | NEMIROVSKY,Mikhail | ZHANG,Weiyang , ANDRYUSHCHENKO,Igor | +1 |
| 34:05 | ICEBUCKS | 大久保智仁 | 瀬髙哲雄 , 河村正博 | EQ |
| 39:54 | ICEBUCKS | 土田英二 | 波多野 誉行 , 瀬髙哲雄 | +1 |
| 43:01 | ICEBUCKS | 中西翔一 | 辻康治郎 , 塚田裕之 | EQ |
| 46:41 | ICEBUCKS | SMITH,Bud | 大日向洋平 , 三田亮太 | +2 |
| 53:33 | ICEBUCKS | 瀬髙哲雄 | 大日向洋平 , 波多野 誉行 | EQ |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 大日向洋平 | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | 波多野 誉行 | F | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 河村正博 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 大久保智仁 | D | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 加藤光助 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 三田亮太 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | 土田英二 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 中西翔一 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 金丸久 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 鈴木貴人 | F | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
CHINA DRAGON
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ZHANG,Weiyang | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | YIN,Kai | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | CUI,Zhinan | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | DU,Chao | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | ANDRYUSHCHENKO,Igor | F | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | NEMIROVSKY,Mikhail | F | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 20 | LIU,Xue (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | WANG,Dahai | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | WANG,Ye | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FU,Nan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHEN,Lei | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | DONG,Zhengyu | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | JIANG,Jun | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ZHAO,Xianyu (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LI,Jian | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | WANG,Zhiqiang | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SUN,Chao | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | ZHANG,Haiquan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | QU,Yidong | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:07 | ICEBUCKS | 大久保智仁 | 2 | HOOK |
| 05:40 | DRAGON | LI,Jian | 2 | TRIP |
| 06:26 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 2 | HOOK |
| 06:43 | DRAGON | SUN,Chao | 2 | TRIP |
| 09:22 | DRAGON | CHEN,Lei | 2 | INTRF |
| 15:10 | ICEBUCKS | 波多野 誉行 | 2 | HI-ST |
| 15:13 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 2 | INTRF |
| 17:49 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 2 | HOOK |
| 21:03 | DRAGON | CHEN,Lei | 2 | HOOK |
| 26:15 | DRAGON | NEMIROVSKY,Mikhail | 2 | SLASH |
| 30:37 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 20 | GA-MI |
| 30:37 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 5 | KNEE |
| 32:31 | DRAGON | ANDRYUSHCHENKO,Igor | 2 | SLASH |
| 36:51 | ICEBUCKS | 波多野 誉行 | 2 | SLASH |
| 39:15 | DRAGON | ANDRYUSHCHENKO,Igor | 2 | SLASH |
| 44:55 | DRAGON | DONG,Zhengyu | 2 | BOARD |
| 45:25 | DRAGON | YIN,Kai | 2 | ROUGH |
| 54:30 | ICEBUCKS | 中居武蔵 | 2 | HOOK |
| 58:18 | ICEBUCKS | 内山朋彦 | 2 | HI-ST |
| 59:13 | DRAGON | (チーム) | 2 | TOO-M |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAGUCHI,Kenji |
| REFEREE | WANG,Zhanyong |
| GOAL_JUDGE | ISHIKAWA,Syunichi |
| GOAL_JUDGE | HOSHI,Kirio |
| TIMEKEEPER | NAGATA,Toshio |
| LINESMAN | YAMAGUCHI,Sotaro |
| LINESMAN | UEDA,Kenichi |
| SCOREKEEPER | TADENUMA,Ritsuko |