Asia League Ice Hockey 2024-2025 Regular ・ 2024-10-06
Hachinohe/Japan ・ 観客 1105 ・ Supervisor: YAMANOUCHI,Akira
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 7-19 | 2-0 |
| 2 | 1-0 | 7-7 | 0-0 |
| 3 | 1-1 | 9-4 | 0-6 |
| OVT | - | - | - |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 3-2 | 23-30 | 2-6 |
得点
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 渡邉亮秀 | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | 人里茂樹 | F | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | 猪狩大智 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 田中遼 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 京谷充洋 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | 所正樹 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 山田淳哉 | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 橋本三千雄 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | McNALLY, Brandon | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | JEONG, Hohyun | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 橋本寛太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 生江太樹 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 鎌田悠希 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 中舘庸太朗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 松渕雄太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 伊藤崇之 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 米山幸希 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 安藤永吉 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | 田中健太郎 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 川村一希 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 武部虎太朗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
RED EAGLES HOKKAIDO
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 橋本僚 | D | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | ハリデー慈英 | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 安藤優作 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 三浦稜介 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 中島彰吾 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 入倉大雅 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 青山大基 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 柴田嗣斗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 佐藤永基 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 今勇輔 | D | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 武部太輝 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 90 | 小林斗威 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Naoki SHIMOYA (#35) |
| REFEREE | Hideki YAMAUCHI (#99) |
| GOAL_JUDGE | Masataka YAMAMURA |
| REFEREE_SUPERVISOR | Kimikazu KOIZUMI |
| GOAL_JUDGE | Hayato KOSHIBA |
| TIMEKEEPER | Yoshino HOSAKI |
| LINESMAN | Takaaki KUBO (#29) |
| LINESMAN | Yudai ARASAWA (#85) |
| SCOREKEEPER | Sayaka SUGIMOTO |