Asia League Ice Hockey 2015-2016 Play-off ・ 2016-03-05
Tomakomai/Japan ・ 観客 1335 ・ Supervisor: KUROTSU,Syoufu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-0 | 11-5 | 2-4 |
| 2 | 1-1 | 12-9 | 4-2 |
| 3 | 0-1 | 11-11 | 2-0 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 1-2 | 34-25 | 8-6 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 36:03 | EAGLES | SAWADA,Raymond | 橋本僚 , 寺尾裕道 | EQ |
| 36:27 | FREEBLADES | 元野道隆 | 田中遼 , 山下拓郎 | EQ |
| 55:15 | FREEBLADES | 山下拓郎 | JARRETT,Cole , 菊池恭平 | EQ |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 12 | SAWADA,Raymond | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 荻野順二 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 有吉祐哉 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 橋本潤 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 小野田拓人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | VEILLEUX,Stephane | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小原大輔 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | 越後智哉 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 山下拓郎 | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 84 | 菊池恭平 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | JARRETT,Cole | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 元野道隆 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 田中遼 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 伊藤優人 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | STAAL,Kim | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 田中豪 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 40 | 河合卓真 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | STEPHENSON,Logan | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 54 | 熊谷豪士 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 今城和智 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 岩槻翔悟 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 畑享和 | G | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 篠原優平 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 山田淳哉 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | 大宮遼 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | FERNANDEZ,Sean |
| REFEREE | HOLTON,Walker |
| GOAL_JUDGE | SHIBATA,Noriko |
| GOAL_JUDGE | YONEYAMA,Kiyoshi |
| TIMEKEEPER | KAWAKAMI,Mitsuhiro |
| LINESMAN | ICHIKAWA,Shunsuke |
| LINESMAN | YAMAGUCHI,Shin |
| SCOREKEEPER | MORI,Hirokazu |