Asia League Ice Hockey 2015-2016 Regular ・ 2015-09-06
YuzhnoSahalinsk/Russia ・ 観客 955 ・ Supervisor: KASYAN, Dmitry
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-0 | 15-14 | 4-8 |
| 2 | 2-1 | 8-13 | 6-6 |
| 3 | 0-0 | 12-2 | 4-6 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-1 | 35-29 | 14-20 |
この試合のレコード
- 🏆 USHAKOV,Igor がAL初ゴール
- 🏆 METLIUK,Daniil がAL初ゴール
- 🏆 CRAIGE,Jesse がAL初ゴール
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 07:32 | SAKHALIN | STEPANOV,Kirill | FAKHRUTDINOV,Dmitrii , EREMIN,Alexey | +2 |
| 21:16 | CRANES | CRAIGE,Jesse | 高見翼人 , 上野拓紀 | +1 |
| 15:31 | SAKHALIN | PECURA,Sergejs | KALININ,Aleksandr | -1 |
| 28:12 | SAKHALIN | USHAKOV,Igor | KALININ,Aleksandr | EQ |
| 38:01 | SAKHALIN | METLIUK,Daniil | GROMOV,Georgiy , SENATOR,Artem | EQ |
SAKHALIN
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | KALININ,Aleksandr | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | STEPANOV,Kirill | D | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 95 | EREMIN,Alexey | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | PECURA,Sergejs | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 72 | USHAKOV,Igor | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | GROMOV,Georgiy | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | SENATOR,Artem | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | METLIUK,Daniil | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | CHEREPANOV,Denis (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | KOSTICHKIN,Nikolay | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | KOROVAEV,Denis | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | BERNIKOV,Ruslan | F | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 33 | KURVIAKOV,Mikhail | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | KOMAROV,Mikhail | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | SHAHAU,Aliaksei | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | OGNEV,Dmitrii | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | GROMOV,Kirill | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | KOLEDAEV,Aleksei | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KHRAPAK,Fedor | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ALEKSEEV,Roman | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 36 | 高見翼人 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | CRAIGE,Jesse | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 羽刕銘 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 春田啓和 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 入倉大雅 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 28 | LOVECCHIO,Jeff | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 重野駿佑 | F | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 55 | 秋本デニス | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | RABBIT,Wacey | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| SAKHALIN | KOROVAEV,Denis | 59:38 | 1 | 28 |
| CRANES | 井上光明 | 60:00 | 4 | 31 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 06:54 | CRANES | 坂田駿 | 2 | INTRF |
| 06:54 | CRANES | 重野駿佑 | 2 | HOOK |
| 10:26 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | HOLD |
| 14:13 | SAKHALIN | KOSTICHKIN,Nikolay | 2 | KNEE |
| 16:31 | CRANES | 重野駿佑 | 2 | CROSS |
| 19:50 | SAKHALIN | ALEKSEEV,Roman | 2 | ROUGH |
| 22:53 | CRANES | 春田啓和 | 2 | CROSS |
| 23:19 | CRANES | 梁取慎也 | 2 | ROUGH |
| 23:19 | SAKHALIN | BERNIKOV,Ruslan | 2 | INTRF |
| 23:19 | SAKHALIN | BERNIKOV,Ruslan | 2 | ROUGH |
| 30:19 | SAKHALIN | GOLYSHEV,Andrey | 2 | DELAY |
| 33:44 | CRANES | 久保直也 | 2 | TRIP |
| 50:11 | CRANES | 重野駿佑 | 2 | TRIP |
| 50:42 | CRANES | 秋本デニス | 2 | DELAY |
| 51:48 | SAKHALIN | KALININ,Aleksandr | 2 | SLASH |
| 54:16 | CRANES | CRAIGE,Jesse | 2 | HOLD |
| 56:42 | SAKHALIN | KOMAROV,Mikhail | 2 | BOARD |
GK交代
| 時間 | SAKHALIN | CRANES |
|---|---|---|
| 00:00 | KOROVAEV,Denis | 井上光明 |
| 22:31 | Empty net | 井上光明 |
| 22:53 | KOROVAEV,Denis | 井上光明 |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | ICHIKAWA,Shunsuke |
| REFEREE | KUZNETCOV,Sergei |
| GOAL_JUDGE | STERNICHUK, Nikolay |
| GOAL_JUDGE | DIN, Ilya |
| TIMEKEEPER | SEDOV, Valery |
| LINESMAN | RYKOV, Anatoly |
| LINESMAN | DOBRYNIN, Dmitry |
| SCOREKEEPER | RYZHIKOV, Pavel |