NIKKO ICEBUCKS
旧名: NIKKO KOBE ICEBUCKS
チームスタッツ (2025-2026)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 40 | 25 | 15 | 0 | 149 | 96 | 1555 | 1222 | 9.6% | 92.1% |
| Play-off | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 98 | 109 | 7.1% | 92.7% |
| 通算 | 43 | 26 | 17 | 0 | 156 | 104 | 1653 | 1331 | 9.4% | 92.2% |
対戦成績 (2025-2026)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL ANYANG | 11 | 5 | 6 | 0 | 35 | 32 | 363 | 377 | 9.6% | 91.5% |
| RED EAGLES HOKKAIDO | 8 | 2 | 6 | 0 | 19 | 22 | 259 | 299 | 7.3% | 92.6% |
| STARS KOBE | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 12 | 378 | 199 | 10.8% | 94.0% |
| TOHOKU FREEBLADES | 8 | 4 | 4 | 0 | 24 | 20 | 311 | 208 | 7.7% | 90.4% |
| YOKOHAMA GRITS | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 18 | 342 | 248 | 10.8% | 92.7% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2025-2026)
| 古橋真来 | ICEBUCKS | 18 | F | 43 | 24 | 34 | 58 | 1.35 | 6 | 194 | 12.4% | 42 | 73 | 31 | 5 | 0 | 3 |
| 寺尾勇利 | ICEBUCKS | 88 | F | 43 | 18 | 27 | 45 | 1.05 | 43 | 182 | 9.9% | 22 | 62 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木健斗 | ICEBUCKS | 81 | F | 42 | 16 | 24 | 40 | 0.95 | 18 | 148 | 10.8% | 33 | 61 | 28 | 7 | 0 | 4 |
| 佐藤大翔 | ICEBUCKS | 9 | D | 43 | 8 | 28 | 36 | 0.84 | 23 | 90 | 8.9% | 28 | 62 | 34 | 3 | 0 | 1 |
| 大津晃介 | ICEBUCKS | 11 | F | 43 | 15 | 17 | 32 | 0.74 | 30 | 156 | 9.6% | 29 | 58 | 29 | 4 | 2 | 4 |
| 清水怜 | ICEBUCKS | 48 | F | 43 | 6 | 19 | 25 | 0.58 | 31 | 99 | 6.1% | 14 | 46 | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 伊藤俊之 | ICEBUCKS | 29 | F | 41 | 11 | 13 | 24 | 0.59 | 20 | 72 | 15.3% | 23 | 48 | 25 | 8 | 0 | 3 |
| 相馬秀斗 | ICEBUCKS | 8 | D | 43 | 5 | 18 | 23 | 0.53 | 6 | 80 | 6.3% | 12 | 47 | 35 | 3 | 0 | 1 |
| JOONAS,Uimonen | ICEBUCKS | 77 | D | 43 | 7 | 15 | 22 | 0.51 | 8 | 76 | 9.2% | 18 | 43 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木円 | ICEBUCKS | 14 | F | 43 | 9 | 12 | 21 | 0.49 | 16 | 71 | 12.7% | 9 | 29 | 20 | 3 | 0 | 1 |
| 出口圭太 | ICEBUCKS | 13 | F | 43 | 10 | 10 | 20 | 0.47 | 4 | 75 | 13.3% | 8 | 39 | 31 | 2 | 0 | 1 |
| 村瀬鼓太郎 | ICEBUCKS | 15 | F | 43 | 5 | 11 | 16 | 0.37 | 16 | 48 | 10.4% | 8 | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| JAAKKO,Niskala | ICEBUCKS | 17 | D | 43 | 2 | 13 | 15 | 0.35 | 32 | 91 | 2.2% | 16 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 石田聖也 | ICEBUCKS | 72 | F | 42 | 4 | 8 | 12 | 0.29 | 10 | 58 | 6.9% | 11 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 早田聖也 | ICEBUCKS | 20 | D | 43 | 1 | 9 | 10 | 0.23 | 8 | 39 | 2.6% | 4 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 石川貴大 | ICEBUCKS | 5 | D | 43 | 2 | 7 | 9 | 0.21 | 16 | 54 | 3.7% | 2 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田大輔 | ICEBUCKS | 21 | F | 41 | 2 | 6 | 8 | 0.20 | 6 | 58 | 3.4% | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 井口藍仁 | ICEBUCKS | 34 | F | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.58 | 0 | 16 | 31.3% | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部泰河 | ICEBUCKS | 86 | F | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 10 | 25 | 12.0% | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 福田充男 | ICEBUCKS | 12 | D | 35 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 4 | 18 | 5.6% | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚一佐 | ICEBUCKS | 90 | G | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 0.0% | 30 | 102 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 福藤豊 | ICEBUCKS | 44 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 21 | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2025-2026)
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2025-2026)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 44 | 福藤豊 | G | |
| 90 | 大塚一佐 | G | |
| 5 | 石川貴大 | D | |
| 8 | 相馬秀斗 | D | |
| 9 | 佐藤大翔 | D | |
| 12 | 福田充男 | D | |
| 17 | JAAKKO,Niskala | D | |
| 20 | 早田聖也 | D | |
| 77 | JOONAS,Uimonen | D | |
| 11 | 大津晃介 | F | A |
| 13 | 出口圭太 | F | |
| 14 | 鈴木円 | F | |
| 15 | 村瀬鼓太郎 | F | |
| 18 | 古橋真来 | F | |
| 21 | 宮田大輔 | F | |
| 29 | 伊藤俊之 | F | |
| 34 | 井口藍仁 | F | |
| 48 | 清水怜 | F | |
| 72 | 石田聖也 | F | |
| 81 | 鈴木健斗 | F | C |
| 86 | 阿部泰河 | F | |
| 88 | 寺尾勇利 | F | A |
スタッフ (2025-2026)
- HEAD_COACH FUJISAWA,Yoshifumi
- A_COACH Jesper Jalonen
- A_COACH JESPER,Jalonen
- A_COACH JALONEN,Jesper
- MANAGER TSUCHIDA,Hideji