CHINA DRAGON
旧名: CHINA SHARKS
チームスタッツ (2016-2017)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
| Regular | 48 | 7 | 41 | 0 | 106 | 274 | 1227 | 2218 | 8.6% | 87.6% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2016-2017)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| BARNEY,Scott | DRAGON | 33 | F | 48 | 14 | 42 | 56 | 1.17 | 62 | 207 | 6.8% | -35 | 69 | 104 | 3 | 1 | 0 |
| QUICK,Kevin | DRAGON | 27 | D | 48 | 7 | 29 | 36 | 0.75 | 32 | 112 | 6.3% | -44 | 67 | 111 | 5 | 0 | 0 |
| 石岡敏 | DRAGON | 58 | F | 47 | 19 | 15 | 34 | 0.72 | 44 | 125 | 15.2% | -31 | 57 | 88 | 8 | 0 | 0 |
| 鈴木雅仁 | DRAGON | 13 | F | 46 | 16 | 13 | 29 | 0.63 | 24 | 125 | 12.8% | -22 | 45 | 67 | 7 | 0 | 1 |
| NAEAETAENEN,Matti | DRAGON | 48 | D | 29 | 7 | 20 | 27 | 0.93 | 34 | 120 | 5.8% | -16 | 43 | 59 | 4 | 1 | 2 |
| 樫野善一 | DRAGON | 23 | F | 46 | 10 | 17 | 27 | 0.59 | 46 | 88 | 11.4% | -37 | 35 | 72 | 6 | 0 | 0 |
| 近藤勝将 | DRAGON | 91 | F | 48 | 9 | 13 | 22 | 0.46 | 28 | 58 | 15.5% | -52 | 45 | 97 | 2 | 0 | 1 |
| CHEN,Lei | DRAGON | 18 | F | 43 | 4 | 10 | 14 | 0.33 | 118 | 57 | 7.0% | -35 | 30 | 65 | 2 | 0 | 1 |
| HU,Tianyu | DRAGON | 20 | D | 48 | 1 | 11 | 12 | 0.25 | 49 | 63 | 1.6% | -57 | 29 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| YANG,Mingxi | DRAGON | 8 | D | 48 | 4 | 7 | 11 | 0.23 | 62 | 72 | 5.6% | -71 | 34 | 105 | 1 | 1 | 0 |
| ZHANG,Cheng | DRAGON | 94 | F | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | 106 | 21 | 23.8% | -18 | 15 | 33 | 3 | 1 | 0 |
| CHEN,Ling | DRAGON | 1 | F | 44 | 3 | 6 | 9 | 0.20 | 18 | 46 | 6.5% | -47 | 11 | 58 | 2 | 0 | 1 |
| WANG,Chongwei | DRAGON | 9 | F | 47 | 3 | 2 | 5 | 0.11 | 36 | 23 | 13.0% | -72 | 5 | 77 | 1 | 0 | 1 |
| LI,Zhengyu | DRAGON | 61 | F | 47 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 12 | 13 | 7.7% | -46 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本三千雄 | DRAGON | 30 | G | 40 | 0 | 2 | 2 | 0.05 | 4 | 0 | 0.0% | -99 | 83 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| LIU,Bo | DRAGON | 55 | F | 24 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0 | 5 | 20.0% | -7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SUN, Peng | DRAGON | 77 | F | 37 | 2 | 0 | 2 | 0.05 | 26 | 19 | 10.5% | -23 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| JIANG,Nan | DRAGON | 78 | D | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 16 | 4 | 0.0% | -12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| WAN,Yan | DRAGON | 79 | D | 37 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 20 | 14 | 0.0% | -31 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| LIU,Qing | DRAGON | 36 | D | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 14 | 27 | 0.0% | -44 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| LIU,Wei | DRAGON | 10 | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIU,Yongshen | DRAGON | 68 | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 9 | 0.0% | -8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| LI,Hang | DRAGON | 14 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0.0% | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LIANG,Wenbin | DRAGON | 88 | D | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 15 | 0.0% | -67 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| YU,Qitao | DRAGON | 51 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAN,Pengfei | DRAGON | 89 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -66 | 20 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| CUI,Xijun | DRAGON | 22 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WANG,Chuxiong | DRAGON | 74 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.0% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロスター (2016-2017)
| # | Player | POS | Role |
| 30 | 橋本三千雄 | G | |
| 51 | YU,Qitao | G | |
| 89 | HAN,Pengfei | G | |
| 8 | YANG,Mingxi | D | |
| 20 | HU,Tianyu | D | |
| 27 | QUICK,Kevin | D | A |
| 36 | LIU,Qing | D | |
| 48 | NAEAETAENEN,Matti | D | |
| 74 | WANG,Chuxiong | D | |
| 78 | JIANG,Nan | D | |
| 79 | WAN,Yan | D | |
| 88 | LIANG,Wenbin | D | |
| 1 | CHEN,Ling | F | |
| 9 | WANG,Chongwei | F | C |
| 10 | LIU,Wei | F | |
| 13 | 鈴木雅仁 | F | |
| 14 | LI,Hang | F | |
| 18 | CHEN,Lei | F | |
| 22 | CUI,Xijun | F | |
| 23 | 樫野善一 | F | |
| 33 | BARNEY,Scott | F | |
| 55 | LIU,Bo | F | |
| 58 | 石岡敏 | F | |
| 61 | LI,Zhengyu | F | |
| 68 | LIU,Yongshen | F | |
| 77 | SUN, Peng | F | |
| 91 | 近藤勝将 | F | A |
| 94 | ZHANG,Cheng | F | |
スタッフ (2016-2017)
- HEAD_COACH ARAKI,Keisuke
- A_COACH HU,Jiang/ ZHANG,Haiquan/ GENG,Hua
- A_COACH HU,Jiang / ZHANG,Haiquan / GENG,Hua
- MANAGER CHEN,Guanghua