Asia League — Skater Stats
| KIM,Sang Wook | ANYANG | 19 | F | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.50 | 6 | 17 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 入倉大雅 | EAGLES | 15 | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 2 | 7 | 28.6% | -4 | 2 | 0 | 0 |
| 中島彰吾 | EAGLES | 19 | F | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.25 | 0 | 17 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,chongmin | ANYANG | 77 | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 26 | 11.5% | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 中屋敷侑史 | EAGLES | 97 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 6 | 33.3% | -1 | 1 | 0 | 0 |
| SHIN,Sang Woo | ANYANG | 96 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 7 | 28.6% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Hyun Seung | ANYANG | 84 | F | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 4 | 7 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JEON, Jung Woo | ANYANG | 36 | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 | 4 | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 今勇輔 | EAGLES | 72 | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 7 | 6 | 16.7% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AHN,Jinhui | ANYANG | 27 | F | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 4 | 15 | 20.0% | 4 | 0 | 1 | 0 |
| NAM,Heedoo | ANYANG | 58 | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 4 | 9 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARK,Jin Kyu | ANYANG | 63 | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 4 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 髙木健太 | EAGLES | 9 | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 6 | 11 | 18.2% | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本僚 | EAGLES | 34 | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 4 | 13 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| KANG,Yoon Seok | ANYANG | 92 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 3 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SHIN,Sanghoon | ANYANG | 47 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 4 | 15 | 6.7% | 3 | 1 | 0 | 1 |
| SONG,Hyeong Cheol | ANYANG | 3 | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 13 | 7.7% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 小林斗威 | EAGLES | 90 | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SONG,Jonghun | ANYANG | 97 | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 25.0% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 相木隼斗 | EAGLES | 98 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LEE,Don Ku | ANYANG | 61 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田嗣斗 | EAGLES | 91 | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武部太輝 | EAGLES | 23 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下敬史 | EAGLES | 20 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 牛来拓人 | EAGLES | 30 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋聖二 | EAGLES | 8 | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 4 | 14 | 7.1% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 三田村康平 | EAGLES | 10 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 9 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| ハリデー慈英 | EAGLES | 29 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 5 | 0.0% | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 山田虎太朗 | EAGLES | 6 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 10 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Geonwoo | ANYANG | 72 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 彦坂優 | EAGLES | 16 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OH,Ingyo | ANYANG | 6 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 成澤優太 | EAGLES | 39 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久慈修平 | EAGLES | 21 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Juhyung | ANYANG | 11 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Jong Min | ANYANG | 29 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山大基 | EAGLES | 12 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田拓人 | EAGLES | 35 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木一正 | EAGLES | 88 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEE,Hyoseok | ANYANG | 24 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOO,Beomsuk | ANYANG | 8 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 10 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Yeonseung | ANYANG | 32 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DALTON,Matt | ANYANG | 86 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CHOI,Jinwoo | ANYANG | 82 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数