Asia League — Goalie Stats
| FALTA,Pavel | HALLA | 3 | 3 | 142:04 | 8 | 68 | 89.47% | 3.379 | 0 |
| SON,Ho-Sung | KANGWON | 6 | 6 | 359:29 | 23 | 190 | 89.20% | 3.839 | 0 |
| 橋本三千雄 | ICEBUCKS | 7 | 7 | 446:37 | 31 | 253 | 89.08% | 4.165 | 1 |
| 菊地尚哉 | SEIBU | 7 | 7 | 422:41 | 25 | 185 | 88.10% | 3.549 | 1 |
| 二瓶次郎 | CRANES | 7 | 7 | 426:32 | 24 | 174 | 87.88% | 3.376 | 0 |
| 荻野順二 | OJI | 4 | 4 | 227:21 | 9 | 63 | 87.50% | 2.375 | 0 |
| 春名真仁 | OJI | 1 | 3 | 40:00 | 5 | 16 | 76.19% | 7.5 | 0 |
| PARK,Jun-Soo | HALLA | 1 | 3 | 35:25 | 5 | 15 | 75.00% | 8.471 | 0 |
| 白鳥洋 | ICEBUCKS | 0 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 清川和彦 | OJI | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 大嶋良介 | CRANES | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 松本司郎 | SEIBU | 0 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 石川央 | CRANES | 0 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 金丸久 | KANGWON | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| PARK,Joon-Won | KANGWON | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数