Japan Cup 2024 ・ 2024-12-01
Shinyokohama/Japan ・ 観客 1388 ・ Supervisor: MIYAMOTO,Junpei
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 14-15 | 4-4 |
| 2 | 1-1 | 9-16 | 4-0 |
| 3 | 0-2 | 10-10 | 2-2 |
| OVT | 0-0 | 0-3 | 0-0 |
| PSS | 0-1 | 0-1 | - |
| TOTAL | 3-4 | 33-45 | 10-6 |
得点
YOKOHAMA GRITS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 杉本華唯 | F | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 97 | 池田涼希 | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 52 | 松金健太 | D | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | ALEX,Rauter | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | 鈴木ロイ | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | 古川駿 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KIM,DONG HWAN | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 74 | 三浦大輝 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 運上雄基 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 濱島尚人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 冨田開 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 務台慎太郎 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 蓑島圭悟 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 在家秀虎 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 権平優斗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 泉翔馬 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 石井秀人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 茂木慎之介 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
RED EAGLES HOKKAIDO
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | 中島彰吾 | F | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 90 | 小林斗威 | F | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 43 | 木村俊太 | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 入倉大雅 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 35 | 小野田拓人 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 相木隼斗 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 柴田嗣斗 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 武部太輝 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 三浦稜介 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 青山大基 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 今勇輔 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 成澤優太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ハリデー慈英 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 安藤優作 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | Bobby,MacIntyre | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KOSAKA,Kenji (#71) |
| REFEREE | HASHIMOTO,Masakazu (#82) |
| GOAL_JUDGE | OKUYAMA,Miki |
| REFEREE_SUPERVISOR | KAWAMURA,Kazuhiko |
| GOAL_JUDGE | TODAKA,Hideyuki |
| TIMEKEEPER | FUJIWARA,Ryo |
| LINESMAN | TAKASU,Hidetaka (#77) |
| LINESMAN | SATO,Masaharu (#1) |
| SCOREKEEPER | ONO,Makoto |