Asia League Ice Hockey 2005-2006 Regular ・ 2005-11-03
Kushiro/Japan ・ 観客 715 ・ Supervisor: FUKIKOSHI,Akinori
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 6-0 | 19-1 | 2-4 |
| 2 | 9-0 | 20-5 | 27-4 |
| 3 | 9-0 | 28-3 | 0-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 24-0 | 67-9 | 29-12 |
この試合のレコード
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 08:07 | CRANES | 三谷ダーシ | 伊藤雅俊 | EQ |
| 09:38 | CRANES | 西脇雅仁 | PLANTE,Derek , 大澤秀之 | +1 |
| 10:00 | CRANES | 山野由宇 | 三谷ダーシ , 伊藤雅俊 | EQ |
| 12:51 | CRANES | 伊藤雅俊 | 山野由宇 , 三谷ダーシ | +1 |
| 14:28 | CRANES | 佐藤匡史 | 小林弘明 , 佐藤 博史 | EQ |
| 18:33 | CRANES | 佐藤匡史 | 佐藤 博史 | EQ |
| 20:15 | CRANES | 西脇雅仁 | ディック・ジョエル , PLANTE,Derek | EQ |
| 23:19 | CRANES | 佐藤匡史 | 酒井隆行 , 佐藤 博史 | EQ |
| 25:39 | CRANES | PLANTE,Derek | 西脇雅仁 , 桑原ライアン春男 | EQ |
| 27:48 | CRANES | 佐藤 博史 | 任田大泰 , 小林弘明 | EQ |
| 29:00 | CRANES | 西脇雅仁 | EQ | |
| 35:10 | CRANES | ディック・ジョエル | 伊藤雅俊 , 三谷ダーシ | EQ |
| 35:25 | CRANES | 酒井隆行 | 佐藤 博史 , 伊藤賢吾 | EQ |
| 36:17 | CRANES | PLANTE,Derek | 桑原ライアン春男 , ディック・ジョエル | +1 |
| 39:20 | CRANES | 伊藤雅俊 | PLANTE,Derek | -1 |
| 42:31 | CRANES | 土塚修平 | 飯塚洋生 , 石黒史郎 | EQ |
| 43:01 | CRANES | 西脇雅仁 | 大澤秀之 , 桑原ライアン春男 | EQ |
| 44:03 | CRANES | 三谷ダーシ | EQ | |
| 46:04 | CRANES | 西脇雅仁 | 大澤秀之 , PLANTE,Derek | EQ |
| 46:32 | CRANES | 桑原ライアン春男 | 大澤秀之 , PLANTE,Derek | EQ |
| 49:30 | CRANES | 原武大輔 | 山野由宇 , 伊藤賢吾 | +1 |
| 53:30 | CRANES | 佐藤匡史 | 酒井隆行 , 佐藤 博史 | EQ |
| 55:19 | CRANES | 大澤秀之 | ディック・ジョエル , 桑原ライアン春男 | EQ |
| 57:02 | CRANES | 任田大泰 | 酒井隆行 , 佐藤匡史 | +1 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PLANTE,Derek | F | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 71 | 桑原ライアン春男 | F | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 佐藤匡史 | F | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | ディック・ジョエル | D | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 山野由宇 | F | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 22 | 小林弘明 | D | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | 任田大泰 | D | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | 原武大輔 | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 石黒史郎 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 土塚修平 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 吉田健泰 | D | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 30 | 二瓶次郎 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 岸部真二 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
QIQIHAR ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | HU Jiang (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JIANG Nan (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | AN Dapeng | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ENGMAN,Fredrik | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ZHOU Yudi | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ZHANG Haiquan | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | FU Nan | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | CUI Zhinan | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | LIU Henan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LIU Kunpeng | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JOHANSSON,Erik | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | LANG Bingyu | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | LIU Liang | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | WANG Ye | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | WANG Zhiqiang | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DONG Liang | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | CHEN Lei | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GE Tian | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | WESTERLUND,Andre | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | JAYDEN Der | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | KARISSON,Kristoffer | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| CRANES | 二瓶次郎 | 60:00 | 0 | 9 |
| QIQIHAR | AN Dapeng | 34:28 | 14 | 31 |
| QIQIHAR | ENGMAN,Fredrik | 25:32 | 10 | 12 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 01:31 | CRANES | 酒井隆行 | 2 | INTRF |
| 08:47 | QIQIHAR | JOHANSSON,Erik | 2 | HI-ST |
| 11:40 | QIQIHAR | ZHANG Haiquan | 2 | INTRF |
| 20:43 | QIQIHAR | FU Nan | 2 | TRIP |
| 33:00 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | HO-ST |
| 35:42 | QIQIHAR | JOHANSSON,Erik | 2 | SLASH |
| 36:56 | CRANES | 吉田健泰 | 5 | TRIP |
| 36:56 | CRANES | 吉田健泰 | 20 | GA-MI |
| 47:45 | QIQIHAR | DONG Liang | 2 | ROUGH |
| 56:52 | QIQIHAR | LANG Bingyu | 2 | BR-ST |
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | YAMADA,Koji |
| LINESMAN | CHIBA,Nobuhiko |
| GOAL_JUDGE | TATEOKA,Masaki |
| SCOREKEEPER | MOTOKAWA,Keiichi |
| LINESMAN | MITSUMOTO,Kazuhiro |
| GOAL_JUDGE | NASHIDA,Kotoe |
| TIMEKEEPER | TAKAGI,Norio |