Asia League Ice Hockey 2005-2006 Regular ・ 2005-10-08
Kushiro/Japan ・ 観客 784 ・ Supervisor: FUKIKOSHI,Akinori
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 5-0 | 17-2 | 0-2 |
| 2 | 8-0 | 28-6 | 0-29 |
| 3 | 5-1 | 17-8 | 4-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 18-1 | 62-16 | 4-35 |
この試合のレコード
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 02:53 | CRANES | 石黒史郎 | 竹内元章 , 飯塚洋生 | EQ |
| 55:50 | HARBIN | QU Siyan | LI Guoyang | +1 |
| 06:43 | CRANES | 西脇雅仁 | PLANTE,Derek , 伊藤賢吾 | +1 |
| 11:27 | CRANES | 竹内元章 | 石黒史郎 , 飯塚洋生 | EQ |
| 14:33 | CRANES | 西脇雅仁 | 伊藤賢吾 , 伊藤雅俊 | EQ |
| 18:43 | CRANES | 原武大輔 | 伊藤雅俊 | EQ |
| 21:20 | CRANES | 三谷ダーシ | 伊藤雅俊 , 伊藤賢吾 | EQ |
| 24:25 | CRANES | 山野由宇 | 桑原ライアン春男 , ディック・ジョエル | EQ |
| 26:43 | CRANES | 佐藤匡史 | 佐藤 博史 , 酒井隆行 | EQ |
| 28:38 | CRANES | 大澤秀之 | 山野由宇 , PLANTE,Derek | EQ |
| 30:44 | CRANES | PLANTE,Derek | 三谷ダーシ , ディック・ジョエル | +2 |
| 33:26 | CRANES | 山野由宇 | ディック・ジョエル , PLANTE,Derek | +1 |
| 36:52 | CRANES | PLANTE,Derek | ディック・ジョエル | +1 |
| 38:42 | CRANES | 小林弘明 | 竹内元章 | EQ |
| 41:14 | CRANES | 三谷ダーシ | 伊藤賢吾 , 伊藤雅俊 | EQ |
| 42:56 | CRANES | 竹内元章 | EQ | |
| 53:22 | CRANES | PLANTE,Derek | 大澤秀之 | EQ |
| 56:12 | CRANES | 伊藤賢吾 | 伊藤雅俊 | EQ |
| 56:19 | CRANES | 佐藤 博史 | 酒井隆行 | EQ |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PLANTE,Derek | F | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | ディック・ジョエル | D | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 32 | 竹内元章 | F | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | 山野由宇 | F | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 石黒史郎 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 71 | 桑原ライアン春男 | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 34 | 原武大輔 | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 小林弘明 | D | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | 佐藤匡史 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 二瓶次郎 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 中島谷友二朗 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 岸部真二 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 任田大泰 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARBIN ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | QU Siyan | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | LI Guoyang | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | BLOMGVIST,Niclas (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LIU Xue | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | CAO Longhai | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GAO Lei | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | LI Qingming | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | LINDEN,Stefan | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | LIU Wubin | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ANDRE,Smulter | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | HOU Feng | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | MENG Qingyuan | F | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 10 | ZHANG Yang | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | WANG Dahai | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | WANG Yang | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LIU Yingkui | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | WANG Yanfu | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DU Chao | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | HU Yi | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | WANG Xiaonan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| CRANES | 二瓶次郎 | 60:00 | 1 | 15 |
| HARBIN | LIU Xue | 37:39 | 12 | 31 |
| HARBIN | CAO Longhai | 22:21 | 6 | 13 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 05:12 | HARBIN | HOU Feng | 2 | HI-ST |
| 29:19 | HARBIN | LIU Yingkui | 2 | HO-ST |
| 30:19 | HARBIN | MENG Qingyuan | 20 | GA-MI |
| 30:19 | HARBIN | MENG Qingyuan | 5 | HI-ST |
| 36:21 | HARBIN | ZHANG Yang | 2 | CROSS |
| 54:37 | CRANES | 三谷ダーシ | 2 | SLASH |
| 54:37 | HARBIN | LIU Yingkui | 2 | SLASH |
| 55:00 | CRANES | 岸部真二 | 2 | SLASH |
| 59:40 | HARBIN | LI Qingming | 2 | HI-ST |
GK交代
| 時間 | CRANES | HARBIN |
|---|---|---|
| 00:00 | 二瓶次郎 | LIU Xue |
| 37:39 | 二瓶次郎 | CAO Longhai |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAMURA,Kazuhiko |
| LINESMAN | NEMOTO,Akira |
| GOAL_JUDGE | SHIRAI,Taku |
| SCOREKEEPER | MOTOKAWA,Keiichi |
| LINESMAN | MITSUMOTO,Kazuhiro |
| GOAL_JUDGE | NOZAKI,Hisashi |
| TIMEKEEPER | KANAZAWA,Kensuke |