Asia League Ice Hockey 2005-2006 Regular ・ 2005-10-07
Kushiro/Japan ・ 観客 788 ・ Supervisor: FUKIKOSHI,Akinori
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 3-0 | 15-8 | 2-2 |
| 2 | 4-0 | 23-3 | 2-18 |
| 3 | 6-1 | 20-5 | 4-18 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 13-1 | 58-16 | 8-38 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 10:09 | CRANES | 桑原ライアン春男 | PLANTE,Derek , 原武大輔 | EQ |
| 44:13 | HARBIN | WANG Yanfu | MENG Qingyuan | EQ |
| 13:57 | CRANES | 伊藤賢吾 | 伊藤雅俊 , 三谷ダーシ | EQ |
| 19:28 | CRANES | 伊藤雅俊 | 伊藤賢吾 , 三谷ダーシ | +1 |
| 27:46 | CRANES | 西脇雅仁 | 三谷ダーシ , 伊藤賢吾 | +1 |
| 28:43 | CRANES | PLANTE,Derek | 大澤秀之 , 山野由宇 | EQ |
| 30:45 | CRANES | 山野由宇 | ディック・ジョエル , 二瓶次郎 | +1 |
| 33:13 | CRANES | 伊藤雅俊 | 三谷ダーシ , 西脇雅仁 | EQ |
| 42:20 | CRANES | 酒井隆行 | 佐藤匡史 | EQ |
| 48:42 | CRANES | ディック・ジョエル | PLANTE,Derek | EQ |
| 50:06 | CRANES | 伊藤雅俊 | 伊藤賢吾 , 三谷ダーシ | EQ |
| 51:29 | CRANES | 伊藤雅俊 | 伊藤賢吾 , 三谷ダーシ | +1 |
| 54:21 | CRANES | 桑原ライアン春男 | 山野由宇 , PLANTE,Derek | EQ |
| 58:24 | CRANES | 石黒史郎 | 飯塚洋生 , 竹内元章 | EQ |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 三谷ダーシ | F | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 26 | PLANTE,Derek | F | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | 山野由宇 | F | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | ディック・ジョエル | D | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 71 | 桑原ライアン春男 | F | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 27 | 石黒史郎 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 二瓶次郎 | G | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 原武大輔 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤匡史 | F | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 竹内元章 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 小林弘明 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 任田大泰 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 中島谷友二朗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 岸部真二 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
HARBIN ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | MENG Qingyuan | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | WANG Yanfu | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | HU Yi | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LIU Xue | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | CAO Longhai | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GAO Lei | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | WANG Yang | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | LIU Wubin | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | WANG Xiaonan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ANDRE,Smulter | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | WANG Dahai | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | LI Qingming | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | LINDEN,Stefan | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | BLOMGVIST,Niclas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LIU Yingkui | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | HOU Feng | D | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 12 | QU Siyan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | LI Guoyang | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | ZHANG Yang | F | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | DU Chao | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| CRANES | 二瓶次郎 | 60:00 | 1 | 15 |
| HARBIN | LIU Xue | 40:00 | 7 | 31 |
| HARBIN | CAO Longhai | 20:00 | 6 | 14 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 02:31 | CRANES | 伊藤雅俊 | 2 | HOOK |
| 17:48 | HARBIN | LIU Wubin | 2 | SLASH |
| 23:46 | CRANES | 石黒史郎 | 2 | HI-ST |
| 24:38 | HARBIN | HOU Feng | 2 | HO-ST |
| 27:40 | HARBIN | WANG Yang | 2 | HOOK |
| 29:14 | HARBIN | ZHANG Yang | 2 | CHE-B |
| 29:14 | HARBIN | ZHANG Yang | 10 | MISC |
| 39:52 | HARBIN | LIU Wubin | 2 | SLASH |
| 50:23 | HARBIN | GAO Lei | 2 | TRIP |
| 55:10 | CRANES | 佐藤匡史 | 2 | ROUGH |
| 55:10 | CRANES | 佐藤匡史 | 2 | ROUGH |
| 55:10 | HARBIN | HOU Feng | 2 | ROUGH |
| 55:10 | HARBIN | HOU Feng | 2 | ROUGH |
| 55:10 | HARBIN | HOU Feng | 10 | MISC |
| 59:53 | HARBIN | LIU Yingkui | 2 | SLASH |
GK交代
| 時間 | CRANES | HARBIN |
|---|---|---|
| 00:00 | 二瓶次郎 | LIU Xue |
| 40:00 | 二瓶次郎 | CAO Longhai |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAMURA,Kazuhiko |
| LINESMAN | CHIBA,Nobuhiko |
| GOAL_JUDGE | SHIRAI,Taku |
| SCOREKEEPER | YAMANO,Masaru |
| LINESMAN | MURASE,Kenji |
| GOAL_JUDGE | NOZAKI,Hisashi |
| TIMEKEEPER | KOJIMA,Tadahiko |