Asia League Ice Hockey 2006-2007 Regular ・ 2006-12-06
Anyang/Korea ・ 観客 785 ・ Supervisor: HYUN,Ho-Han
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-2 | 11-8 | 8-8 |
| 2 | 0-2 | 11-11 | 12-4 |
| 3 | 2-1 | 26-14 | 4-8 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-5 | 48-33 | 24-20 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 03:12 | HALLA | YOON,Kyung-Won | 瀬髙哲雄 | -1 |
| 12:43 | CRANES | ディック・ジョエル | PLANTE,Derek , 伊藤賢吾 | +1 |
| 19:35 | CRANES | 酒井隆行 | 山野由宇 , PLANTE,Derek | EQ |
| 05:25 | HALLA | SONG,Sang-Woo | KIM,Hong-Il , KIM,Han-Sung | EQ |
| 46:58 | HALLA | KIM,Do-Yun | NEDVED,Jaroslav , PARK,Sung-Min | +1 |
| 32:03 | CRANES | 佐藤 博史 | 酒井隆行 | +1 |
| 36:19 | CRANES | 西脇雅仁 | 飯村喜則 , 小林弘明 | EQ |
| 59:57 | HALLA | NEDVED,Jaroslav | YOON,Kyung-Won , MARTINEC,Patrick | +1 |
| 45:31 | CRANES | 飯塚洋生 | PLANTE,Derek , 伊藤雅俊 | EQ |
ANYANG HALLA
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | NEDVED,Jaroslav | D | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 79 | YOON,Kyung-Won | D | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | PARK,Sung-Min | D | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | SONG,Sang-Woo | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 43 | MARTINEC,Patrick | F | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 71 | KIM,Do-Yun | F | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | KIM,Hong-Il | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 89 | KIM,Han-Sung | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | PARK,Jun-Soo (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | NEDVED,Zdenek | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | PYO,Jang-Won | D | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | LEE,Yoon-Ki | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | KIM,Kyung-Tae (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LEE,Ho-Jung (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | FALTA,Pavel | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LEE,Kwon-Joon | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | KIM,Geun-Ho | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | JEON,Jin-Ho | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | BAE,Jun-Seo | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PLANTE,Derek | F | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | 山野由宇 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ディック・ジョエル | D | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | 小林弘明 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 32 | 竹内元章 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 任田大泰 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 土塚修平 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 二瓶次郎 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 72 | 中島谷友二朗 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 鬼頭俊行 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| HALLA | FALTA,Pavel | 59:10 | 5 | 28 |
| CRANES | 二瓶次郎 | 60:00 | 4 | 44 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 00:33 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | HOLD |
| 02:55 | HALLA | NEDVED,Zdenek | 2 | HOOK |
| 07:17 | HALLA | YOON,Kyung-Won | 2 | TRIP |
| 10:18 | CRANES | ディック・ジョエル | 2 | INTRF |
| 12:03 | HALLA | LEE,Yoon-Ki | 2 | HOOK |
| 14:02 | CRANES | 三谷ダーシ | 2 | ROUGH |
| 14:02 | HALLA | MARTINEC,Patrick | 2 | ROUGH |
| 15:09 | CRANES | 佐藤 博史 | 2 | HOOK |
| 24:36 | HALLA | SONG,Sang-Woo | 2 | HI-ST |
| 26:23 | HALLA | KIM,Do-Yun | 2 | HOOK |
| 30:17 | HALLA | PYO,Jang-Won | 2 | INTRF |
| 32:25 | CRANES | 西脇雅仁 | 2 | SLASH |
| 37:46 | HALLA | KIM,Geun-Ho | 2 | INTRF |
| 38:19 | CRANES | 伊藤賢吾 | 2 | HOLD |
| 38:58 | HALLA | LEE,Yoon-Ki | 2 | SLASH |
| 39:46 | HALLA | MARTINEC,Patrick | 2 | HOOK |
| 42:43 | CRANES | 中島谷友二朗 | 2 | HOOK |
| 45:59 | CRANES | 飯村喜則 | 2 | INTRF |
| 47:09 | HALLA | PYO,Jang-Won | 2 | HOOK |
| 48:26 | HALLA | PARK,Sung-Min | 2 | INTRF |
| 57:32 | CRANES | 中島谷友二朗 | 2 | HOLD |
| 58:34 | CRANES | ディック・ジョエル | 2 | CROSS |
GK交代
| 時間 | HALLA | CRANES |
|---|---|---|
| 00:00 | FALTA,Pavel | 二瓶次郎 |
| 59:10 | Empty net | 二瓶次郎 |
| 60:00 | Empty net | 二瓶次郎 |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | MCDEVITT,Michael |
| LINESMAN | KIM, Suk-Hwan |
| GOAL_JUDGE | BAEK, Min-Hwan |
| SCOREKEEPER | CHUNG, Choon-Kyo |
| LINESMAN | CHOI Deuk-Eui |
| GOAL_JUDGE | LEE, In-Han |
| TIMEKEEPER | CHO, In |