Asia League Ice Hockey 2006-2007 Regular ・ 2006-11-28
Chuncheon/Korea ・ 観客 98 ・ Supervisor: PARK, Gea-Jun
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 3-2 | 12-10 | 10-12 |
| 2 | 3-1 | 11-12 | 10-8 |
| 3 | 1-3 | 4-11 | 10-12 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 7-6 | 27-33 | 30-32 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 10:51 | KANGWON | SMITH,Tim | MOREN,Pontus , 大久保智仁 | +1 |
| 08:00 | OJI | 斉藤哲也 | 三輪ロバート駒生 , HENDERSON,Burt | +1 |
| 11:35 | KANGWON | KIM,Dong-Hwan | KIM,Dong-Yub , CHOI,Jung-Sik | EQ |
| 12:25 | OJI | 磯島明人 | 沼田雄太 , アーロン・キャラー | EQ |
| 37:20 | OJI | アーロン・キャラー | HENDERSON,Burt , SKALDE,Jarrod | +1 |
| 13:19 | KANGWON | SONG,Chi-Young Benedict | BAEK,Hyun-Koo | +1 |
| 27:17 | KANGWON | BAEK,Hyun-Koo | SONG,Chi-Young Benedict , MCKENNA,Steve | EQ |
| 55:16 | OJI | アーロン・キャラー | 齊藤毅 , HENDERSON,Burt | EQ |
| 36:27 | KANGWON | MCKENNA,Steve | BAEK,Hyun-Koo , SMITH,Bud | +1 |
| 58:25 | OJI | SKALDE,Jarrod | 三輪ロバート駒生 , 桜井邦彦 | EQ |
| 59:39 | OJI | 斉藤哲也 | HENDERSON,Burt , 齊藤毅 | -1 |
| 39:55 | KANGWON | SMITH,Tim | 大久保智仁 , KIM,Kyu-Hyun | EQ |
| 56:30 | KANGWON | SMITH,Tim | KIM,Kyu-Hyun , LEE,Myoung-Woo | EN |
KANGWON LAND
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BAEK,Hyun-Koo | F | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | SMITH,Tim | F | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 17 | KIM,Kyu-Hyun | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | MCKENNA,Steve | D | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | SONG,Chi-Young Benedict | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | LEE,Myoung-Woo | D | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | MOREN,Pontus | F | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | KIM,Dong-Yub | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | CHOI,Jung-Sik | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | PARK,Joon-Won (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HWANG,Byoung-Wook | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | SHIN,Eu-Serk | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | LEE,Kwon-Jae | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | KIM,Young-Jo (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | JEON,Byung-Ho | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LEE,Cheol-Hee (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LEE,Jong-Koo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SON,Ho-Sung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | KIM,Min-Kyu | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
OJI ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | HENDERSON,Burt | D | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 38 | SKALDE,Jarrod | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 90 | 三輪ロバート駒生 | F | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | 磯島明人 | D | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | 沼田雄太 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 桜井邦彦 | F | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 曽山雄大 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石塚武士 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 東克彦 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 千葉広樹 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 菅原宣宏 | D | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 奥山章文 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| KANGWON | SON,Ho-Sung | 60:00 | 6 | 27 |
| OJI | 荻野順二 | 13:19 | 3 | 5 |
| OJI | 春名真仁 | 45:35 | 3 | 15 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 01:03 | OJI | 桜井邦彦 | 2 | HOOK |
| 01:57 | KANGWON | LEE,Myoung-Woo | 2 | INTRF |
| 05:01 | OJI | 菅原宣宏 | 2 | SLASH |
| 05:44 | KANGWON | MOREN,Pontus | 2 | HOLD |
| 06:33 | KANGWON | LEE,Kwon-Jae | 2 | INTRF |
| 09:04 | OJI | 東克彦 | 2 | HI-ST |
| 13:11 | OJI | 菅原宣宏 | 2 | ROUGH |
| 13:11 | OJI | 千葉広樹 | 2 | INTRF |
| 13:11 | KANGWON | KIM,Dong-Hwan | 2 | ROUGH |
| 17:13 | KANGWON | HWANG,Byoung-Wook | 2 | HOOK |
| 18:28 | OJI | 斉藤哲也 | 2 | INTRF |
| 21:55 | KANGWON | MOREN,Pontus | 2 | TRIP |
| 25:14 | OJI | 百目木政人 | 2 | HOOK |
| 28:32 | KANGWON | 大久保智仁 | 2 | HOOK |
| 30:02 | OJI | 斉藤哲也 | 2 | ROUGH |
| 30:02 | OJI | 斉藤哲也 | 2 | ROUGH |
| 30:02 | KANGWON | SMITH,Tim | 2 | ROUGH |
| 33:38 | KANGWON | SHIN,Eu-Serk | 2 | HOOK |
| 35:44 | OJI | 斉藤哲也 | 2 | ROUGH |
| 36:53 | KANGWON | KIM,Min-Kyu | 2 | HOOK |
| 40:18 | OJI | 斉藤哲也 | 2 | HOOK |
| 41:43 | OJI | 桜井邦彦 | 2 | HI-ST |
| 43:17 | KANGWON | (チーム) | 2 | TOO-M |
| 43:48 | OJI | 岩田康範 | 2 | HOOK |
| 44:27 | KANGWON | LEE,Myoung-Woo | 2 | HOOK |
| 47:39 | KANGWON | CHOI,Jung-Sik | 2 | INTRF |
| 53:33 | KANGWON | KIM,Dong-Hwan | 2 | ROUGH |
| 53:33 | OJI | 髙橋淳一 | 2 | ROUGH |
| 56:09 | KANGWON | HWANG,Byoung-Wook | 2 | EMBEL |
| 56:09 | OJI | 菅原宣宏 | 2 | HI-ST |
| 58:28 | OJI | 桜井邦彦 | 2 | INTRF |
GK交代
| 時間 | KANGWON | OJI |
|---|---|---|
| 00:00 | SON,Ho-Sung | 荻野順二 |
| 13:19 | SON,Ho-Sung | 春名真仁 |
| 54:52 | SON,Ho-Sung | Empty net |
| 55:16 | SON,Ho-Sung | 春名真仁 |
| 56:09 | SON,Ho-Sung | Empty net |
| 56:30 | SON,Ho-Sung | 春名真仁 |
| 59:39 | SON,Ho-Sung | Empty net |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | MCDEVITT,Michael |
| LINESMAN | BYUN, Sun-Yong |
| GOAL_JUDGE | KIM, Suk-Hwan |
| SCOREKEEPER | KIM, Jung-Mi |
| LINESMAN | SHIN, Seong-Chul |
| GOAL_JUDGE | CHAE, Young-Jin |
| TIMEKEEPER | CHUNG, Choon-Kyo |