Asia League Ice Hockey 2006-2007 Regular ・ 2006-10-29
Nikko/Japan ・ 観客 1245 ・ Supervisor: SATO,Kinzo
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-0 | 6-6 | 4-4 |
| 2 | 1-0 | 6-16 | 10-8 |
| 3 | 1-2 | 5-18 | 4-0 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-2 | 17-40 | 18-12 |
得点
NIKKO KOBE ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 村井忠寛 | D | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 96 | 佐藤正和 | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | HENDERSON,Michael Brian | F | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 91 | 波多野 誉行 | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 尾野貴之 | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 三田亮太 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | 小野豊 | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | 白鳥洋 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 大日向洋平 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 瀬口剛嗣 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 佐藤画 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | 向坂康弘 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 衣笠伸正 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 橋本三千雄 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 有澤寛司 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | KIMURA,Kevin Hisaki | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
OJI ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 菅原宣宏 | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | SKALDE,Jarrod | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | 奥山章文 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 園田智弘 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 曽山雄大 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 磯島明人 | D | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 沼田雄太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 桜井邦彦 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 東克彦 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 千葉広樹 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 06:54 | ICEBUCKS | HENDERSON,Michael Brian | 2 | SLASH |
| 07:57 | OJI | 斉藤哲也 | 2 | INTRF |
| 12:06 | OJI | 千葉広樹 | 2 | KNEE |
| 12:54 | ICEBUCKS | 荻原優吾 | 2 | HOLD |
| 21:41 | ICEBUCKS | 有澤寛司 | 2 | INTRF |
| 24:27 | OJI | 齊藤毅 | 2 | TRIP |
| 27:09 | ICEBUCKS | 辻康治郎 | 2 | CROSS |
| 31:08 | ICEBUCKS | 瀬口剛嗣 | 2 | INTRF |
| 34:39 | OJI | 川島誠 | 2 | BOARD |
| 36:12 | ICEBUCKS | 小野豊 | 2 | HOOK |
| 36:12 | OJI | 髙橋淳一 | 2 | HOLD |
| 39:51 | OJI | 斉藤哲也 | 2 | CHARG |
| 39:51 | ICEBUCKS | HENDERSON,Michael Brian | 2 | HI-ST |
| 43:11 | ICEBUCKS | 篠原恒太 | 2 | BOARD |
| 46:21 | ICEBUCKS | 波多野 誉行 | 2 | HI-ST |
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | TAKAHASHI,Hirokazu |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| GOAL_JUDGE | KUBO,Hideo |
| SCOREKEEPER | FUBASAMI,Atsushi |
| LINESMAN | ONO,Kenichi |
| GOAL_JUDGE | HOSHI,Tsuyoshi |
| TIMEKEEPER | KOBAYASHI,Hisao |