Asia League Ice Hockey 2006-2007 Regular ・ 2006-10-08
Tomakomai/Japan ・ 観客 1077 ・ Supervisor: TAKAHASHI,Keiji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-0 | 14-8 | 29-6 |
| 2 | 0-1 | 5-9 | 12-4 |
| 3 | 4-2 | 11-10 | 6-8 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 5-3 | 30-27 | 47-18 |
この試合のレコード
- 🏆 KIM,DONG HWAN がAL初アシスト
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 30:40 | KANGWON | SMITH,Bud | KIM,Kyu-Hyun , KIM,Dong-Hwan | +1 |
| 01:28 | OJI | 小川将史 | 百目木政人 | EQ |
| 49:07 | KANGWON | BAEK,Hyun-Koo | SMITH,Bud | EQ |
| 43:43 | OJI | 沼田雄太 | 桜井邦彦 , 磯島明人 | EQ |
| 52:54 | KANGWON | KWAK,Jae-Joon | MOREN,Pontus , KIM,Kyu-Hyun | +1 |
| 45:24 | OJI | HENDERSON,Burt | アーロン・キャラー , 百目木政人 | +2 |
| 50:20 | OJI | 桜井邦彦 | 岩田康範 , 沼田雄太 | EQ |
| 59:50 | OJI | SKALDE,Jarrod | 岩田康範 , 桜井邦彦 | EN |
OJI ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 桜井邦彦 | F | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | 沼田雄太 | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 28 | 磯島明人 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | HENDERSON,Burt | D | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 38 | SKALDE,Jarrod | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | 小川将史 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 春名真仁 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 東克彦 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 奥山章文 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 千葉広樹 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 菅原宣宏 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 三輪ロバート駒生 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 曽山雄大 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
KANGWON LAND
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | SMITH,Bud | F | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | KIM,Kyu-Hyun | F | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | BAEK,Hyun-Koo | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | MOREN,Pontus | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 74 | KWAK,Jae-Joon | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | PARK,Joon-Won (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HWANG,Byoung-Wook | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | MCKENNA,Steve | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | SONG,Chi-Young Benedict | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | SHIN,Eu-Serk | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KIM,Dong-Yub | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LEE,Kwon-Jae | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | CHOI,Jung-Sik | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 99 | KIM,Min-Kyu (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | JUNG,Gye-Woon (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | JEON,Byung-Ho (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LEE,Jong-Koo (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SON,Ho-Sung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | LEE,Myoung-Woo | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | SMITH,Tim | F | 0 | 0 | 3 | 4 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| OJI | 荻野順二 | 60:00 | 3 | 24 |
| KANGWON | SON,Ho-Sung | 59:41 | 4 | 25 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | OJI | 齊藤毅 | 2 | ROUGH |
| 06:05 | KANGWON | SMITH,Bud | 2 | ROUGH |
| 09:20 | OJI | 齊藤毅 | 5 | CHE-B |
| 09:20 | OJI | 齊藤毅 | 20 | GA-MI |
| 10:26 | KANGWON | MOREN,Pontus | 2 | HOLD |
| 11:25 | KANGWON | MCKENNA,Steve | 2 | INTRF |
| 19:36 | OJI | 桜井邦彦 | 2 | HOLD |
| 24:07 | OJI | SKALDE,Jarrod | 2 | TRIP |
| 26:41 | OJI | 沼田雄太 | 2 | HOLD |
| 26:41 | KANGWON | HWANG,Byoung-Wook | 2 | INTRF |
| 28:22 | OJI | 百目木政人 | 2 | ROUGH |
| 29:54 | OJI | 桜井邦彦 | 2 | HOOK |
| 33:16 | OJI | HENDERSON,Burt | 2 | ROUGH |
| 39:23 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | 2 | ROUGH |
| 39:23 | OJI | 斉藤哲也 | 2 | HOLD |
| 41:37 | KANGWON | SMITH,Tim | 2 | HOLD |
| 44:18 | KANGWON | SMITH,Tim | 2 | HOLD |
| 44:52 | KANGWON | SMITH,Bud | 2 | HI-ST |
| 51:19 | OJI | 東克彦 | 2 | HOOK |
| 54:32 | OJI | 髙橋淳一 | 2 | INTRF |
| 56:08 | OJI | 岩田康範 | 2 | BR-ST |
| 60:00 | KANGWON | 大久保智仁 | 2 | DELAY |
GK交代
| 時間 | OJI | KANGWON |
|---|---|---|
| 00:00 | 荻野順二 | SON,Ho-Sung |
| 59:31 | 荻野順二 | Empty net |
| 59:50 | 荻野順二 | SON,Ho-Sung |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | BOB,Ritchie |
| LINESMAN | TAKIZAWA,Shinichi |
| GOAL_JUDGE | MEGURO,Masaaki |
| SCOREKEEPER | HASEGAWA,Taku |
| LINESMAN | ICHIKAWA,Shunsuke |
| GOAL_JUDGE | KAWAI,Shinobu |
| TIMEKEEPER | ITO,Takayuki |