Asia League Ice Hockey 2006-2007 Regular ・ 2006-10-07
Tomakomai/Japan ・ 観客 1049 ・ Supervisor: TAKAHASHI,Keiji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 13-4 | 6-8 |
| 2 | 4-2 | 12-9 | 6-10 |
| 3 | 1-0 | 4-12 | 8-6 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 6-3 | 29-25 | 20-24 |
この試合のレコード
- 🏆 SKALDE,Jarrod がAL初ゴール
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 00:14 | KANGWON | SONG,Chi-Young Benedict | MCKENNA,Steve | EQ |
| 18:52 | OJI | 斉藤哲也 | HENDERSON,Burt , SKALDE,Jarrod | +1 |
| 25:10 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | SMITH,Tim , 大久保智仁 | EQ |
| 31:34 | OJI | HENDERSON,Burt | アーロン・キャラー , 桜井邦彦 | +1 |
| 26:26 | KANGWON | SMITH,Bud | BAEK,Hyun-Koo , HWANG,Byoung-Wook | +1 |
| 35:35 | OJI | SKALDE,Jarrod | 齊藤毅 | +1 |
| 36:23 | OJI | 沼田雄太 | 桜井邦彦 , 髙橋淳一 | +1 |
| 37:34 | OJI | 菅原宣宏 | 百目木政人 , 奥山章文 | EQ |
| 44:17 | OJI | 髙橋淳一 | 桜井邦彦 , 岩田康範 | EQ |
OJI ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 桜井邦彦 | F | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | HENDERSON,Burt | D | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 38 | SKALDE,Jarrod | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | 菅原宣宏 | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 奥山章文 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 沼田雄太 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 荻野順二 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 磯島明人 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 90 | 三輪ロバート駒生 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 曽山雄大 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 東克彦 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 千葉広樹 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
KANGWON LAND
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SONG,Chi-Young Benedict | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | KIM,Kyu-Hyun | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | HWANG,Byoung-Wook | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | MCKENNA,Steve | D | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | BAEK,Hyun-Koo | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | SMITH,Tim | F | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 39 | 金丸久 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | SHIN,Eu-Serk | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | LEE,Kwon-Jae | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | KWAK,Jae-Joon | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | CHOI,Jung-Sik | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | KIM,Min-Kyu (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | JUNG,Gye-Woon (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | JEON,Byung-Ho (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LEE,Jong-Koo | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | SON,Ho-Sung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LEE,Myoung-Woo | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | MOREN,Pontus | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | KIM,Dong-Yub | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| OJI | 春名真仁 | 60:00 | 3 | 22 |
| KANGWON | SON,Ho-Sung | 60:00 | 6 | 23 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 00:41 | OJI | 磯島明人 | 2 | HOLD |
| 01:11 | KANGWON | SMITH,Tim | 2 | HOLD |
| 07:56 | KANGWON | SMITH,Tim | 2 | HI-ST |
| 11:32 | KANGWON | SONG,Chi-Young Benedict | 2 | SLASH |
| 13:57 | OJI | 小川将史 | 2 | TRIP |
| 17:27 | KANGWON | HWANG,Byoung-Wook | 2 | INTRF |
| 19:43 | OJI | 百目木政人 | 2 | INTRF |
| 22:18 | OJI | 三輪ロバート駒生 | 2 | HOOK |
| 26:08 | OJI | 千葉広樹 | 2 | HOOK |
| 29:06 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | 2 | HOLD |
| 30:51 | KANGWON | MOREN,Pontus | 2 | HOOK |
| 34:59 | KANGWON | SHIN,Eu-Serk | 2 | SLASH |
| 34:59 | KANGWON | SHIN,Eu-Serk | 2 | SLASH |
| 38:13 | KANGWON | KIM,Dong-Yub | 2 | SLASH |
| 38:13 | OJI | 齊藤毅 | 2 | HOLD |
| 42:32 | KANGWON | CHOI,Jung-Sik | 2 | INTRF |
| 43:36 | OJI | 斉藤哲也 | 2 | INTRF |
| 46:00 | OJI | 曽山雄大 | 2 | SLASH |
| 48:47 | OJI | 菅原宣宏 | 2 | INTRF |
| 52:23 | OJI | 髙橋淳一 | 2 | ROUGH |
| 58:20 | KANGWON | 大久保智仁 | 2 | HOOK |
| 59:56 | KANGWON | KWAK,Jae-Joon | 2 | HOOK |
GK交代
| 時間 | OJI | KANGWON |
|---|---|---|
| 00:00 | 春名真仁 | SON,Ho-Sung |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | RITCHIE,Robert |
| LINESMAN | MATSUDA,Takayuki |
| GOAL_JUDGE | SASAYAMA,Shigenori |
| SCOREKEEPER | SAKAI,Shunsuke |
| LINESMAN | KAWAI,Shinobu |
| GOAL_JUDGE | SUGIMOTO,Tsukasa |
| TIMEKEEPER | YAMADA,Osamu |