Asia League Ice Hockey 2008-2009 Regular ・ 2009-01-03
Tomakomai/Japan ・ 観客 2017 ・ Supervisor: TAKAHASHI,Keiji

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS 0-1 0-1 -
1 0-0 9-7 4-4
2 0-1 9-7 4-2
3 1-0 11-2 0-0
OVT 0-0 2-3 0-0
TOTAL 1-2 31-20 8-6

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
58:51 EAGLES 齊藤毅 斉藤哲也 , 磯島明人 EQ
39:32 HALLA LEE,Yu-Won LEE,Kwon-Joon , KIM,Hong-Il EQ
65:00 HALLA RADUNSKE,Brock GWG

OJI EAGLES

# Player POS G A SOG PIM
28 磯島明人 D 0 1 4 0
16 斉藤哲也 F 0 1 2 0
19 齊藤毅 F 1 0 4 2
30 荻野順二 (DNP) G 0 0 0
5 PERSSON,Ricard D 0 0 6 2
34 髙橋淳一 D 0 0 2 2
12 ENDICOTT,Shane F 0 0 4 0
24 桜井邦彦 F 0 0 0 0
7 百目木政人 F 0 0 2 0
22 曽山雄大 D 0 0 0 0
17 石塚武士 F 0 0 0 0
11 鈴木雅仁 F 0 0 0 0
18 奥山章文 F 0 0 0 0
3 小川勝也 F 0 0 0 0
61 春名真仁 G 0 0 0 0
44 アーロン・キャラー D 0 0 0 0
9 岩田康範 F 0 0 0 0
6 川島誠 D 0 0 1 2
27 南亮太 D 0 0 2 0
82 外崎慶 F 0 0 1 0
13 小川将史 F 0 0 2 0
25 河本彰仁 F 0 0 1 0

ANYANG HALLA

# Player POS G A SOG PIM
44 LEE,Kwon-Joon D 0 1 1 0
11 LEE,Yu-Won F 1 0 2 0
6 KIM,Hong-Il F 0 1 0 0
30 SON,Ho-Sung G 0 0 0 0
32 KIM,Sun-Ki (DNP) G 0 0 0
2 AWE,Jon D 0 0 5 0
5 KIM,Woo-Jae D 0 0 1 2
96 SONG,Dong-Hwan F 0 0 2 0
43 MARTINEC,Patrick F 0 0 0 0
89 KIM,Han-Sung F 0 0 1 0
25 RADUNSKE,Brock F 0 0 4 0
7 LEE,Seung-Yup D 0 0 1 0
15 KO,Byung-Hee D 0 0 0 0
16 LEE,Kwun-Jae F 0 0 1 0
81 KIM,Hong-Ik F 0 0 0 0
9 JEONG,Yeon-Taek F 0 0 0 0
27 FAST,Brad D 0 0 0 2
24 PARK,Sung-Min D 0 0 0 2
1 KIM,Ki-Sung F 0 0 1 0
36 PARK,Woo-Sang F 0 0 0 0
72 KIM,Geun-Ho F 0 0 0 0
79 YOON,Kyung-Won D 0 0 0 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
EAGLES 春名真仁 65:00 1 18
HALLA SON,Ho-Sung 65:00 1 30

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
00:21 EAGLES 齊藤毅 2 BOARD
08:00 EAGLES 川島誠 2 HOOK
12:28 HALLA FAST,Brad 2 ROUGH
16:22 HALLA PARK,Sung-Min 2 HOLD
26:44 EAGLES PERSSON,Ricard 2 SLASH
30:44 EAGLES 髙橋淳一 2 TRIP
34:33 HALLA KIM,Woo-Jae 2 INTRF

GK交代

時間 EAGLES HALLA
00:00 春名真仁 SON,Ho-Sung
65:00 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE RICH,Leonard
LINESMAN MATSUDA,Takayuki
GOAL_JUDGE MEGURO,Masaaki
SCOREKEEPER SUZUKI,Kazuhiko
LINESMAN KAWAI,Shinobu
GOAL_JUDGE MATSUMOTO,Jyunichi
TIMEKEEPER ONO,Masatsugu