Asia League Ice Hockey 2008-2009 Regular ・ 2008-11-19
Tomakomai/Japan ・ 観客 1033 ・ Supervisor: TAKAHASHI,Keiji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-1 | 10-9 | 4-8 |
| 2 | 0-2 | 8-5 | 4-2 |
| 3 | 2-3 | 12-7 | 12-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-6 | 30-21 | 20-12 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 17:29 | EAGLES | 齊藤毅 | 百目木政人 , 斉藤哲也 | +1 |
| 13:47 | HALLA | KIM,Ki-Sung | -1 | |
| 30:32 | HALLA | KIM,Geun-Ho | KIM,Hong-Il , YOON,Kyung-Won | EQ |
| 19:58 | EAGLES | ENDICOTT,Shane | 桜井邦彦 , 髙橋淳一 | +1 |
| 58:38 | EAGLES | 百目木政人 | アーロン・キャラー , ENDICOTT,Shane | EQ |
| 33:27 | HALLA | RADUNSKE,Brock | MARTINEC,Patrick , SONG,Dong-Hwan | +1 |
| 59:21 | EAGLES | 斉藤哲也 | 百目木政人 , ENDICOTT,Shane | EQ |
| 45:52 | HALLA | RADUNSKE,Brock | PS | |
| 47:55 | HALLA | SONG,Dong-Hwan | RADUNSKE,Brock , FAST,Brad | +1 |
| 58:54 | HALLA | KIM,Han-Sung | EN |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ENDICOTT,Shane | F | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | 桜井邦彦 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 55 | 多田恭平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 奥山章文 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 河本彰仁 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PERSSON,Ricard | D | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 磯島明人 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 南亮太 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 曽山雄大 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANYANG HALLA
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RADUNSKE,Brock | F | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 96 | SONG,Dong-Hwan | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | MARTINEC,Patrick | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | KIM,Han-Sung | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | FAST,Brad | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 79 | YOON,Kyung-Won | D | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | KIM,Ki-Sung | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | KIM,Geun-Ho | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | KIM,Hong-Il | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | KIM,Sun-Ki (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AWE,Jon | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | LEE,Kwon-Joon | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SON,Ho-Sung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KIM,Woo-Jae | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | PARK,Woo-Sang | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | PARK,Sung-Min | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LEE,Yu-Won | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | JANG,Jong-Moon | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KO,Byung-Hee | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LEE,Kwun-Jae | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | KIM,Hong-Ik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KIM,Won-Jung | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| EAGLES | 春名真仁 | 57:58 | 5 | 15 |
| HALLA | SON,Ho-Sung | 60:00 | 4 | 26 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:19 | HALLA | KIM,Woo-Jae | 2 | HOOK |
| 04:33 | EAGLES | PERSSON,Ricard | 2 | HOLD |
| 06:24 | EAGLES | 髙橋淳一 | 2 | SLASH |
| 12:42 | HALLA | KIM,Geun-Ho | 2 | HOOK |
| 15:31 | HALLA | LEE,Yu-Won | 2 | HOLD |
| 19:32 | HALLA | RADUNSKE,Brock | 2 | HOLD |
| 22:05 | EAGLES | 斉藤哲也 | 2 | CHARG |
| 27:42 | HALLA | YOON,Kyung-Won | 2 | SLASH |
| 32:03 | EAGLES | 奥山章文 | 2 | BOARD |
| 43:38 | HALLA | FAST,Brad | 2 | HOOK |
| 45:52 | EAGLES | PERSSON,Ricard | 0 | HOOK |
| 47:44 | EAGLES | PERSSON,Ricard | 10 | UN-SP |
| 47:44 | EAGLES | PERSSON,Ricard | 2 | HOOK |
GK交代
| 時間 | EAGLES | HALLA |
|---|---|---|
| 00:00 | 春名真仁 | SON,Ho-Sung |
| 57:34 | Empty net | SON,Ho-Sung |
| 58:38 | 春名真仁 | SON,Ho-Sung |
| 58:48 | Empty net | SON,Ho-Sung |
| 58:54 | 春名真仁 | SON,Ho-Sung |
| 59:00 | Empty net | SON,Ho-Sung |
| 59:21 | 春名真仁 | SON,Ho-Sung |
| 59:29 | Empty net | SON,Ho-Sung |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Tomas,Sterns |
| LINESMAN | MATSUDA,Takayuki |
| GOAL_JUDGE | SASAKI,Eiji |
| SCOREKEEPER | SUZUKI,Kazuhiko |
| LINESMAN | TAKIZAWA,Shinichi |
| GOAL_JUDGE | MEGURO,Masaaki |
| TIMEKEEPER | ONO,Masatsugu |