Asia League Ice Hockey 2009-2010 Regular ・ 2010-01-12
Tomakomai/Japan ・ 観客 628 ・ Supervisor: KUROTSU,Syoufu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 4-0 | 11-6 | 6-8 |
| 2 | 3-1 | 13-8 | 6-6 |
| 3 | 1-1 | 12-4 | 6-8 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 8-2 | 36-18 | 18-22 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 01:58 | EAGLES | 川島誠 | アーロン・キャラー , 齊藤毅 | +1 |
| 28:58 | DRAGON | ZHANG,Weiyang | ANDRYUSHCHENKO,Igor | +1 |
| 56:19 | DRAGON | JIANG,Nan | CUI,Zhinan , ZHANG,Weiyang | +2 |
| 09:28 | EAGLES | 佐藤翔 | 芳賀陽介 , 今洋祐 | +1 |
| 15:32 | EAGLES | 斉藤哲也 | 齊藤毅 , 百目木政人 | EQ |
| 17:36 | EAGLES | アーロン・キャラー | 斉藤哲也 , 齊藤毅 | +1 |
| 22:33 | EAGLES | 佐藤翔 | 今洋祐 , 山下敬史 | EQ |
| 26:57 | EAGLES | 石塚武士 | 岩田康範 , 南亮太 | EQ |
| 32:45 | EAGLES | 小川勝也 | 佐藤翔 , 芳賀陽介 | +1 |
| 41:16 | EAGLES | 斉藤哲也 | 百目木政人 , アーロン・キャラー | EQ |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | アーロン・キャラー | D | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 26 | 佐藤翔 | F | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 川島誠 | D | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 小川勝也 | F | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | 南亮太 | D | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | 石塚武士 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 桜井邦彦 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 河本彰仁 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 多田恭平 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA DRAGON
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ZHANG,Weiyang | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | ANDRYUSHCHENKO,Igor | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | CUI,Zhinan | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | JIANG,Nan | F | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | LIU,Xue (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | YIN,Kai | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JIANG,Jun | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GUO,Dachuan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZHANG,Haiquan | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | SUN,Chao | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | QU,Yidong | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | LI,Jian | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | WANG,Zhiqiang | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | FU,Nan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | WANG,Dahai | D | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | DONG,Zhengyu | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | CHEN,Lei | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LANG,Bingyu | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | WANG,Chongwei | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 01:43 | DRAGON | JIANG,Nan | 2 | SLASH |
| 08:01 | DRAGON | ZHANG,Haiquan | 2 | TRIP |
| 09:30 | EAGLES | 小川将史 | 2 | INTRF |
| 09:55 | DRAGON | QU,Yidong | 2 | HOOK |
| 10:27 | EAGLES | 百目木政人 | 2 | HOOK |
| 11:25 | EAGLES | 南亮太 | 2 | INTRF |
| 17:17 | DRAGON | DONG,Zhengyu | 2 | TRIP |
| 28:15 | EAGLES | 河本彰仁 | 2 | HOLD |
| 31:00 | DRAGON | WANG,Chongwei | 2 | ROUGH |
| 31:00 | DRAGON | WANG,Dahai | 2 | INTRF |
| 31:00 | EAGLES | 小川将史 | 2 | ROUGH |
| 36:13 | EAGLES | 小川勝也 | 2 | HOOK |
| 39:15 | DRAGON | JIANG,Nan | 2 | SLASH |
| 44:57 | DRAGON | WANG,Chongwei | 2 | SLASH |
| 46:04 | EAGLES | 小川勝也 | 2 | INTRF |
| 48:26 | DRAGON | ZHANG,Weiyang | 2 | INTRF |
| 54:50 | EAGLES | 佐藤翔 | 2 | CROSS |
| 56:02 | EAGLES | 山下敬史 | 2 | DELAY |
| 57:45 | DRAGON | WANG,Dahai | 2 | SLASH |
| 57:45 | DRAGON | WANG,Dahai | 2 | CROSS |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAGUCHI,Kenji |
| REFEREE | LIU,Wubin |
| GOAL_JUDGE | SASAKI,Eiji |
| GOAL_JUDGE | TAKIZAWA,Shinichi |
| TIMEKEEPER | TAKA,Hajime |
| LINESMAN | MATSUDA,Takayuki |
| LINESMAN | ICHIKAWA,Shunsuke |
| SCOREKEEPER | HASEGAWA,Taku |