Asia League Ice Hockey 2009-2010 Regular ・ 2009-12-06
Koriyama/Japan ・ 観客 752 ・ Supervisor: KIMIZUKA,Susumu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-1 | 8-17 | 14-6 |
| 2 | 1-2 | 11-11 | 22-12 |
| 3 | 0-1 | 9-12 | 2-0 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 1-4 | 28-40 | 38-18 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 24:24 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 今城和智 , MULHERIN,Bruce | EQ |
| 04:07 | HIGH1 | KIM,Alex | 山田 佑哉 , SMITH,Tim | +2 |
| 35:18 | HIGH1 | SMITH,Tim | KWON,Tae-An , KIM,Alex | EQ |
| 39:19 | HIGH1 | 山田 佑哉 | SMITH,Tim , KIM,Alex | +2 |
| 55:58 | HIGH1 | KIM,Eun-Joon | 上野拓紀 , CHOI,Jung-Sik | EQ |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FARYNUK,Brad | D | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 13 | MULHERIN,Bruce | F | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 7 | 今城和智 | D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 33 | 酒井大輔 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 石岡敏 | F | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 44 | 大内康裕 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 貞宗謙太郎 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 田中考太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 樫野善一 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 中村卓矢 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 原優人 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 田中翔 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 本間ジェフリー光一 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 橋本三千雄 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SMYTH,Jon | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 52 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | 奥山章文 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MUNN,Steve | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | 河合卓真 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | KIM,Alex | F | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 21 | SMITH,Tim | F | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | CHOI,Jung-Sik | F | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | KWON,Tae-An | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 上野拓紀 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | KIM,Eun-Joon | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 1 | KIM,Yu-Jin (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | HWANG,Moon-Ki | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OH,Hyon-Ho | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SUH,Sin-Il | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LEE,You | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | YOU,Hyun-Sik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | EUM,Hyun-Seung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VANHOOF,Jeremy | D | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | HWANG,Byoung-Wook | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | LEE,Seung-Jun | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 56 | LEE,Yong-Jun | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | KIM,Hyun-Soo | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | KIM,Yoon-Hwan | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| FREEBLADES | 橋本三千雄 | 60:00 | 4 | 36 |
| HIGH1 | EUM,Hyun-Seung | 60:00 | 1 | 27 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 01:50 | FREEBLADES | 貞宗謙太郎 | 2 | ELBOW |
| 02:11 | FREEBLADES | 菊池秀治 | 2 | CROSS |
| 02:33 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | ROUGH |
| 06:01 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | ROUGH |
| 08:55 | HIGH1 | KIM,Eun-Joon | 2 | TRIP |
| 10:48 | HIGH1 | KIM,Dong-Hwan | 2 | ROUGH |
| 10:48 | FREEBLADES | MUNN,Steve | 2 | ROUGH |
| 10:48 | FREEBLADES | SMYTH,Jon | 2 | ROUGH |
| 10:48 | HIGH1 | SMITH,Tim | 2 | ROUGH |
| 12:40 | FREEBLADES | MULHERIN,Bruce | 2 | DELAY |
| 25:55 | HIGH1 | CHOI,Jung-Sik | 2 | HOLD |
| 25:55 | FREEBLADES | 菊池秀治 | 2 | HOLD |
| 26:15 | HIGH1 | VANHOOF,Jeremy | 2 | TRIP |
| 28:05 | FREEBLADES | 菊池秀治 | 2 | SLASH |
| 32:24 | HIGH1 | VANHOOF,Jeremy | 2 | TRIP |
| 33:33 | HIGH1 | CHOI,Jung-Sik | 2 | CROSS |
| 33:33 | FREEBLADES | 石岡敏 | 10 | MISC |
| 33:33 | FREEBLADES | 石岡敏 | 2 | CROSS |
| 33:47 | HIGH1 | KIM,Yoon-Hwan | 2 | INTRF |
| 33:47 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | ROUGH |
| 36:30 | HIGH1 | KIM,Hyun-Soo | 2 | CHARG |
| 37:24 | FREEBLADES | 山本和輝 | 2 | INTRF |
| 38:48 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | HI-ST |
| 56:12 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | HOLD |
GK交代
| 時間 | FREEBLADES | HIGH1 |
|---|---|---|
| 00:00 | 橋本三千雄 | EUM,Hyun-Seung |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | PARK,Gea-Jun |
| REFEREE | KOIZUMI,Kimikazu |
| GOAL_JUDGE | FUSEJIMA,Yuji |
| GOAL_JUDGE | SAITO,Mitsuo |
| TIMEKEEPER | SATO,Masafumi |
| LINESMAN | YAMAGUCHI,Sotaro |
| LINESMAN | AMANUMA,Tomoya |
| SCOREKEEPER | YOSHIDA,Hiroyuki |