Asia League Ice Hockey 2012-2013 Regular ・ 2012-09-09
Nikko/Japan ・ 観客 1276 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 3-0 | 22-5 | 0-8 |
| 2 | 4-3 | 15-10 | 2-6 |
| 3 | 0-1 | 5-22 | 18-10 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 7-4 | 42-37 | 20-24 |
この試合のレコード
- 🏆 BEMBRIDGE,Garett がAL初ゴール
- 🏆 GLASSER,Matthew がAL初ゴール
- 🏆 JARVIS,Rob がAL初アシスト
- 🏆 McFEETERS,Rob がAL初アシスト
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 28:09 | DRAGON | GLASSER,Matthew | JARVIS,Rob , McFEETERS,Rob | +1 |
| 11:15 | ICEBUCKS | BEMBRIDGE,Garett | 内山朋彦 , BONK,David | +1 |
| 37:57 | DRAGON | ZHANG,Hao | McFEETERS,Rob | EQ |
| 15:35 | ICEBUCKS | 瀬髙哲雄 | 外崎慶 , 斉藤謙太 | EQ |
| 15:54 | ICEBUCKS | 石塚武士 | 山田 佑哉 , BONK,David | EQ |
| 39:35 | DRAGON | GLASSER,Matthew | EQ | |
| 49:41 | DRAGON | 近藤勝将 | 菊池秀治 , McFEETERS,Rob | +2 |
| 21:15 | ICEBUCKS | 山田 佑哉 | BONK,David , 石塚武士 | +2 |
| 23:34 | ICEBUCKS | BONK,David | 髙橋淳一 , 鈴木貴人 | EQ |
| 33:53 | ICEBUCKS | 内山朋彦 | 鈴木貴人 , 山口和良 | EQ |
| 34:35 | ICEBUCKS | BEMBRIDGE,Garett | 内山朋彦 , 鈴木貴人 | EQ |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BONK,David | F | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 71 | 石塚武士 | F | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | 山田 佑哉 | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | BEMBRIDGE,Garett | F | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | 伊藤圭佑 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | YAKURA,Dean | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | McGAULEY,Tyadg | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 加藤誠 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 小野航平 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 隅田洋介 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 21 | 大町典聖 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA DRAGON
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | McFEETERS,Rob | F | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | GLASSER,Matthew | F | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | JARVIS,Rob | D | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 72 | ZHANG,Hao | F | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 19 | 近藤勝将 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | LIU,Zhiwei (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | YANG,Mingxi | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | BURKHOLDER,Ryan | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 田中考太 | F | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 61 | CHEN,Ling (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | GUAN,Tianyi (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LI,Jian | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | BAO,Jiachang | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | XIA,Tianxiang | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 酒井大輔 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | GUO,Dachuan | F | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 54 | 熊谷豪士 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | LIU,Longtan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | WANG,Chongwei | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 田中翔 | F | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 88 | HE,Yin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 02:15 | DRAGON | XIA,Tianxiang | 2 | INTRF |
| 08:39 | DRAGON | JARVIS,Rob | 2 | BOARD |
| 10:17 | DRAGON | 田中翔 | 2 | DELAY |
| 19:33 | DRAGON | 田中考太 | 2 | SLASH |
| 21:00 | DRAGON | GUO,Dachuan | 2 | SLASH |
| 25:06 | DRAGON | GLASSER,Matthew | 2 | SLASH |
| 27:46 | ICEBUCKS | 山口和良 | 2 | TRIP |
| 37:57 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | ? | HOLD |
| 39:35 | ICEBUCKS | McGAULEY,Tyadg | ? | CROSS |
| 40:00 | DRAGON | WANG,Chongwei | 2 | HI-ST |
| 44:46 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | TRIP |
| 46:01 | ICEBUCKS | 斉藤謙太 | 2 | HOLD |
| 48:18 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | SLASH |
| 48:40 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | INTRF |
| 50:09 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | ROUGH |
| 50:09 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | CROSS |
| 50:09 | DRAGON | GUO,Dachuan | 2 | ROUGH |
| 50:09 | DRAGON | GUO,Dachuan | 2 | ROUGH |
| 53:20 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | ROUGH |
| 53:20 | DRAGON | 菊池秀治 | 2 | ROUGH |
| 53:20 | DRAGON | ZHANG,Hao | 2 | BOARD |
| 57:10 | DRAGON | 田中翔 | 2 | ROUGH |
| 57:23 | ICEBUCKS | BEMBRIDGE,Garett | 2 | TRIP |
| 60:00 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | SLASH |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | WANG Zhanyong |
| REFEREE | YAMAGUCHI,Sotaro |
| GOAL_JUDGE | NAKAMURA,Takeo |
| GOAL_JUDGE | SAKAI,Yuki |
| TIMEKEEPER | MORI,Takayuki |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| LINESMAN | HIRATA,Mitsumoto |
| SCOREKEEPER | CHONAN,Ayumi |