Asia League Ice Hockey 2013-2014 Regular ・ 2014-02-09
Jeonju/Korea ・ 観客 1737 ・ Supervisor: KIM, Chul-Ho

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS - - -
1 1-1 6-12 2-2
2 2-1 11-9 6-2
3 3-0 13-17 2-2
OVT - - -
TOTAL 6-2 30-38 10-6

得点

ANYANG HALLA

# Player POS G A SOG PIM
8 TESTWUIDE, Michael William F 2 2 2 0
25 RADUNSKE,Brock F 1 3 6 0
1 KIM,Sang-Wook F 1 2 4 0
84 LEE,Hyun-Seung F 0 2 1 0
51 KIM,Woo-Young D 1 0 2 2
28 WOOD,Dustin Leonard D 0 1 2 2
6 DIMMEN,Jeff D 0 1 3 0
23 SUNG,Woo-Je F 0 1 2 0
13 LEE,Young-Jun F 1 0 6 2
30 SON,Ho-Sung (DNP) G 0 0 0
79 YOON,Kyung-Won D 0 0 0 0
65 KIM,Bum-Jin D 0 0 0 0
22 CHO,Hyung-Gon D 0 0 0 0
17 LEE,Min-Woo F 0 0 0 0
7 PARK,Sang-Jin F 0 0 0 0
4 YOON,Ji-Man F 0 0 1 0
72 CHOI,Si-Young D 0 0 0 2
18 OH,Jin-Woo F 0 0 0 0
19 MUN,Kuk-Hwan F 0 0 1 2
21 LEE,Dong-Min F 0 0 0 0
46 HWANG,Hyun-Ho G 0 0 0 0
44 KWAK,Hyung-Gi D 0 0 0 0

NIPPON PAPER CRANES

# Player POS G A SOG PIM
30 春田啓和 F 0 2 1 0
18 重野駿佑 F 0 1 5 2
11 西脇雅仁 F 1 0 5 0
3 伊藤賢吾 D 0 1 4 0
23 大澤秀之 D 1 0 1 0
55 秋本デニス D 0 0 1 0
14 江端勇人 F 0 0 0 0
19 佐藤 博史 F 0 0 3 0
35 SHIN,Hyung-Yun F 0 0 2 0
4 坂田駿 D 0 0 0 0
5 蛯名正博 D 0 0 0 0
33 鬼頭俊行 D 0 0 2 2
15 佐藤育也 D 0 0 0 0
42 清川和彦 (DNP) G 0 0 0
2 外崎潤 D 0 0 2 0
61 石川央 G 0 0 0 0
77 梁取慎也 D 0 0 3 0
29 REGAN,Eric D 0 0 0 0
22 RADJA,Mike F 0 0 1 0
81 MILLER,Adam F 0 0 4 0
9 髙木健太 F 0 0 4 2

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
HALLA HWANG,Hyun-Ho 60:00 2 36
CRANES 石川央 60:00 6 24

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
14:08 CRANES 重野駿佑 2 TRIP
18:47 HALLA WOOD,Dustin Leonard 2 HOOK
28:28 HALLA CHOI,Si-Young 2 HI-ST
31:47 HALLA MUN,Kuk-Hwan 2 FAL-P
32:37 CRANES 髙木健太 2 ROUGH
32:37 HALLA KIM,Woo-Young 2 ELBOW
56:36 HALLA LEE,Young-Jun 2 CROSS
59:58 CRANES 鬼頭俊行 2 TRIP

GK交代

時間 HALLA CRANES
00:00 HWANG,Hyun-Ho 石川央
60:00 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE HOKKANEN,Kimmo
REFEREE KIM,Hee-Woo
GOAL_JUDGE HEO, Jong-Hoy
GOAL_JUDGE PARK, Jae-Hyoung
TIMEKEEPER LEE, Min-Ju
LINESMAN BYUN, Sun-Yong
LINESMAN KIM, Yong-Hyun
SCOREKEEPER LEE, Jiyoon